目录
西塞山区民宗局政府信息公开工作
年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布区民宗局2020年度信息公开年度工作报告。本报告由总体情况,行政机关主动公开政府信息情况,行政机关收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的问题及改进情况等五个部分组成。如对本报告有任何疑问,请与西塞山区民族宗教事务局办公室联系(联系地址:西塞山区飞云街8号7楼;联系人:罗春霞 ;联系电话:0714—6480242;办公时间:每周一至周五 上午 8:30-11:30 下午14:30-18:00节假日除外)。
本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,在区委区政府的正确领导和区政务服务和大数据管理局的具体指导下,我局严格按照“公正、公平、便民”的总体原则和“及时、准确”的总体要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,并把政府信息公开工作作为建设服务政府、透明政府、阳光政府的重要举措,切实保障人民群众的知情权、监督权和参与权。
二、主动公开情况汇总表
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 13 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 17 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、依申请公开情况汇总表
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、行政复议和行政诉讼情况汇总表
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了新的进展,但与公众需求还存在一些差距,一是工作人员对政务系统业务不熟悉、相关政策学习培训不到位;二是没有配备专职人员进行操作,信息处理公开不及时;三是网上办理覆盖面不广,使用频率不高,信息公开途径单一,宣传和引导工作需要进一步加强;四是信息主动公开的时效性有待进一步加强,信息公开内容不全面。针对以上情况,我局将继续完善措施,做好我局政府信息公开工作,将重点抓好以下几项:一是进一步提高我局干部职工对做好政府信息公开工作的认识,提升业务专业素养和政策把握能力。二是加强政务信息工作队伍建设,加强对政府信息公开工作的领导和监督,层层落实责任,定期督查通报,确保把政府信息公开工作落到实处。三是进一步拓宽信息公开途径。通过网络、微信等多种方式加大民族宗教政策宣传力度,进一步细化信息公开工作流程,拓宽公开渠道,确保操作简便明了,利于查找;引导群众使用互联网平台,有利于群众了解我们的工作以及如何办理相关业务,大大的缩减了群众的办件时间,提升了办事效率。四是进一步健全和完善信息公开各项制度,规范和完善政府信息公开的内容、形式,对涉及公众关心的重大问题、重大决策及时公开,同时做好社会热点回应,健全舆情收集、研判和回应机制,对网络舆情、重大突发事件等热点问题,依法按程序进行公开,及时回应群众关切的问题,提高公开的实效性。
六、其他需要报告的事项
2020年度我局信息公开工作没有其他需要报告事项。
西塞山区民族宗教事务局
2021年1月12日