目录
黄思湾街道政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,特向社会公开2020年度由黄思湾街道编制的政府信息公开年度报告。全文包括政府信息主动公开情况;政府信息依申请公开和不予公开情况;行政复议和行政诉讼情况;存在的主要问题和改进情况。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
2020年,在区委区政府的正确领导和区政务公开办公室的具体指导下,认真按照《条例》的要求,坚持“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,切实保障人民群众的知情权、监督权和参与权。结合工作的实际,认真组织实施政府信息公开的各项工作,加强基础性建设工作,不断提高政务服务工作的透明度,各项工作取得了较好成绩。
根据街道管理体制改革的要求,我街道将进一步改造升级,配齐党群服务中心的软硬件设施,加强对服务人员的培训和管理,公开办理事项和办事流程,进一步提升政务服务水平。同时,加强对八个社区的指导监督,促进政务公开工作传导,提升信息公开力度。
二、主动公开政府信息情况
(一)通过政务公开栏公开街道重大事项、街道机构设置、民生政策落实情况等。
(二)2020年街道公开政府集中采购项目62个,累计1035.3216万元。2020年处理市长热线322件,处置阳光信访件14件,其中办结13件。
主动公开情况汇总表
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 69 | 69 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 69 | -43 | 26 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 62 | 9722328 |
三、依申请公开情况汇总表(2020年黄思湾街道受理信息公开申请0条。)
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、行政复议和行政诉讼情况汇总表(街道因不具备行政处罚资质和权限,无相关信息数据上报。)
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2020年我街道认真落实区委、区政府关于政府信息公开工作部署,努力完成工作任务,并取得了一定成效,但与区委、区政府的要求和公众期盼相比,还存在一些不足:一是政府信息公开宣传力度还不够,街道与各社区配合及时发布信息公开工作重视程度不够,部分信息公开不及时;二是网上办事服务功能运用不够熟练;三是政务信息公开形式还需要进一步提高。
改进措施:一是加强制度建设,规范管理。按照“及时、准确、便民”的原则,充实和完善政府信息公开目录内容,进一步完善政府公开各项制度,促进政府信息公开的规范化、制度化。二是进一步提高政府信息公开力度,针对一些群众关心的热点、难点问题,充分利用多种形式及时、主动公开;三是进一步加强培训和宣传工作,加强对领导干部和政府信息公开业务人员的培训,提升政府信息公开意识,提高业务水平和操作技能,确保能胜任政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无
黄思湾街道办事处
2021年2月4日