正文
| 西塞山区2026年8-10月份企业社保补贴(第二批)公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 所属企业 | 申报补贴月份 | 补贴金额(元 ) |
| 1 | 丁庆新 | 大龄就业困难人员 | 湖北万祥新材料有限公司 | 202608-202610 | 3348.54 |
| 2 | 黄建新 | 大龄就业困难人员 | 湖北万祥新材料有限公司 | 202608-202610 | 3348.54 |
| 3 | 江小燕 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 4 | 李兵 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 5 | 刘平建 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 6 | 舒琪 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 7 | 王建兰 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 8 | 阎建峰 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 9 | 周兰 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 10 | 程燕 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 11 | 邱智慧 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 12 | 胡军桥 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 13 | 陈芬 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 14 | 张伟 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202609-202610 | 2208.2 |
| 15 | 王能新 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 16 | 石丹丹 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 17 | 马玉娇 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 18 | 刘海燕 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 19 | 胡进 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 20 | 程时刚 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 21 | 魏四明 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 22 | 胡萍 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 23 | 黄桂宝 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 24 | 刘刚桥 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 25 | 郑小年 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 26 | 肖国营 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 27 | 徐卉 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 28 | 徐春生 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 29 | 谢中家 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 30 | 段燕群 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 31 | 郭芬 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 32 | 张驰 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 33 | 王菊红 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 34 | 李泳子 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 35 | 刘英 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202610 | 1104.1 |
| 36 | 黄慧敏 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 37 | 冯彪 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 38 | 高志杨 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 39 | 陶红霞 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 40 | 黄龙飞 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 41 | 柯军安 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 42 | 吕芳芳 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 43 | 孙有权 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 44 | 李三喜 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 45 | 石刘莉 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202610 | 1104.1 |
| 46 | 陈志平 | 大龄就业困难人员 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 202610 | 1104.1 |
| 47 | 吴海霞 | 大龄就业困难人员 | 黄石先开服装厂(普通合伙) | 202608-202610 | 3312.3 |
| 48 | 谢怡婷 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202608-202609 | 2208.2 |
| 49 | 朱文清 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 50 | 曹子龙 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 51 | 游祖豪 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 52 | 程缘君 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 53 | 宋万富 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 54 | 盛迪 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 55 | 明祥翔 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 56 | 黄思翀 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202610 | 1104.1 |
| 57 | 董佳伟 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202609-202610 | 2208.2 |
| 58 | 吴志杨 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202609-202610 | 2208.2 |
| 59 | 王敏 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202609-202610 | 2208.2 |
| 60 | 乐宝金 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202609-202610 | 2208.2 |
| 61 | 肖宇 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202609-202610 | 2208.2 |
| 62 | 胡文静 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202609-202610 | 2208.2 |
| 63 | 邵锐 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202609-202610 | 2208.2 |
| 64 | 高将特 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202609-202610 | 2208.2 |
| 65 | 陈凯 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202609-202610 | 2208.2 |
| 66 | 刘森 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202609-202610 | 2208.2 |
| 67 | 韩敬祥 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 68 | 罗婷 | 高校毕业生 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 202608-202610 | 3312.3 |
| 69 | 陈默 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6328.14 |
| 70 | 张厚文 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6254.04 |
| 71 | 肖扬 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6024.33 |
| 72 | 陈琴琴 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6239.22 |
| 73 | 李一丁 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6091.02 |
| 74 | 金浩天 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6068.79 |
| 75 | 李俊 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6320.73 |
| 76 | 姚可慧 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6276.27 |
| 77 | 葛旦开 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6335.55 |
| 78 | 张博扬 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6113.25 |
| 79 | 任一嘉 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6068.79 |
| 80 | 王能 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6091.02 |
| 81 | 魏怡帆 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6031.74 |
| 82 | 严泽鑫 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6024.33 |
| 83 | 郭源 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6098.43 |
| 84 | 邓一鸣 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6024.33 |
| 85 | 罗建峰 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6083.61 |
| 86 | 张开伟 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6802.38 |
| 87 | 刘冉阳 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6350.37 |
| 88 | 徐成扬 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6076.2 |
| 89 | 杨祎帆 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6061.38 |
| 90 | 饶无及 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6091.02 |
| 91 | 高陈楷 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6150.3 |
| 92 | 张京壮 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 6083.61 |
| 93 | 罗善泳 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 3360.06 |
| 94 | 董松林 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 3360.06 |
| 95 | 邹睿昕 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 96 | 王光雄 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 97 | 朱宸烨 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 98 | 李兴科 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 99 | 施越凡 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 100 | 杜熠鎏 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 101 | 江安平 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 102 | 王子涵 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 3360.06 |
| 103 | 张可玙 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 3360.06 |
| 104 | 郑笑驰 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 105 | 曹正 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 106 | 赵文静 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 3360.06 |
| 107 | 张晨欣 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 3360.06 |
| 108 | 徐航 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 3360.06 |
| 109 | 王飞年 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 3360.06 |
| 110 | 王意 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202608-202610 | 3360.06 |
| 111 | 叶文龙 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 112 | 丁思源 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 113 | 黄艺琳 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 114 | 易文清 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 115 | 陈胜 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 116 | 汪芸萱 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 117 | 虞洋 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 118 | 吴懿辰 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 119 | 程思钦 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 120 | 朱泽麟 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 121 | 张文鑫 | 高校毕业生 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 202609-202610 | 2240.04 |
| 122 | 陈宇威 | 高校毕业生 | 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 | 202608-202610 | 3351.86 |
| 合计 | 429708.93 | ||||
