正文
| 西塞山区教育局2026年秋季学前资助幼儿名单公示 | |||
| (公示时间:10月27日至11月2日) | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 性别 | 幼儿园 |
| 1 | 邓莹夏 | 女 | 沿湖路幼儿园 |
| 2 | 余诗玥 | 女 | 沿湖路幼儿园 |
| 3 | 刘富晌 | 男 | 沿湖路幼儿园 |
| 4 | 刘海涛 | 男 | 龚家巷幼儿园 |
| 5 | 赵星宇 | 男 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 6 | 贺冠铭 | 男 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 7 | 叶泠希 | 女 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 8 | 王嘉茉 | 女 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 9 | 吴子强 | 男 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 10 | 何恩琪 | 女 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 11 | 王雪妍 | 女 | 黄石市西塞山区中窑小明星幼儿园 |
| 12 | 丁玥彤 | 女 | 中窑幼儿园 |
| 13 | 刘凤麒 | 女 | 中窑幼儿园 |
| 14 | 黄奕可 | 女 | 中窑幼儿园 |
| 15 | 丁皓宇 | 男 | 中窑幼儿园 |
| 16 | 李依诺 | 女 | 中窑幼儿园 |
| 17 | 夏浩 | 男 | 中窑幼儿园 |
| 18 | 肖家乐 | 男 | 中窑幼儿园 |
| 19 | 朱雨诺 | 女 | 新星鑫语幼儿园 |
| 20 | 吴梦婷 | 女 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 21 | 陈金明 | 男 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 22 | 唐景程 | 男 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 23 | 姜紫淇 | 女 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 24 | 章泽超 | 男 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 25 | 李妍 | 女 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 26 | 刘泽诚 | 男 | 西塞山区第二幼儿园 |
| 27 | 瞿祁盛 | 男 | 西塞山区第二幼儿园 |
| 28 | 卫泽艺 | 男 | 西塞山区第二幼儿园 |
| 29 | 易千行 | 男 | 西塞山区第二幼儿园 |
| 30 | 卢朝铭 | 男 | 西塞山区第二幼儿园 |
| 31 | 胡苡沫 | 女 | 西塞山区第二幼儿园 |
| 32 | 谢雨琪 | 女 | 黄石市西塞山区花园印象幼儿园 |
| 33 | 谢雨欣 | 女 | 黄石市西塞山区花园印象幼儿园 |
| 34 | 王珝 | 男 | 马家嘴幼儿园 |
| 35 | 王琪 | 女 | 马家嘴幼儿园 |
| 36 | 尹珺煜 | 男 | 黄石市西塞山区第一幼儿园 |
| 37 | 汪晨曦 | 女 | 黄石市西塞山区第一幼儿园 |
| 38 | 郑书钖 | 男 | 黄石市西塞山区第一幼儿园 |
| 39 | 刘然 | 女 | 黄石市西塞山区第一幼儿园 |
| 40 | 刘志国 | 男 | 黄石市西塞山区蓝天银晶幼儿园 |
| 41 | 徐徵佑 | 男 | 黄石市西塞山区蓝天银晶幼儿园 |
