正文
| 西塞山区2026年第十一批重点行业领域中小微企业招用重点群体社保补贴公示 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本次补贴月份 | 补贴总金额(元) |
| 1 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 徐虎 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 2 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 陈明雄 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 3 | 湖北万祥新材料有限公司 | 游四银 | 202505-202604 | 1315 |
| 4 | 湖北万祥新材料有限公司 | 明道月 | 202502-202601 | 1299.4 |
| 5 | 湖北纳润智能制造有限公司 | 罗海林 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 6 | 黄石市天恒精密制造有限公司 | 周庆杰 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 7 | 黄石元祥模具材料有限公司 | 殷志宝 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 8 | 黄石锋达科技有限公司 | 刘会胜 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 9 | 黄石清醒咨询有限公司 | 郑勇辉 | 202506-202605 | 1390.5 |
| 10 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 张兆金 | 202501-202512 | 1297.2 |
| 11 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 郭菊花 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 12 | 湖北高基模具科技有限公司 | 曹炎霞 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 13 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 汪家新 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 14 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 艾浩 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 15 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 柯善燎 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 16 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 徐环环 | 202506-202605 | 1320.2 |
| 17 | 黄石市鸿祥厨具有限公司 | 李开 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 18 | 湖北省驰腾金属材料有限公司 | 陈婷 | 202502-202601 | 2094.1 |
| 19 | 湖北加恒实业有限公司 | 柯凯 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 20 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 高静 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 21 | 黄石市鑫茂特殊钢有限公司 | 黄凯 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 22 | 水石伟业黄石科技有限公司 | 陈知 | 202506-202605 | 1320.2 |
| 23 | 黄石市玉祥电器有限公司 | 宋晴 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 24 | 黄石市鸿达矿石加工有限公司 | 潘红霞 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 25 | 水石伟业黄石科技有限公司 | 易宝丹 | 202508-202607 | 1316.7 |
| 26 | 湖北加恒实业有限公司 | 刘长炯 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 27 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 李丽平 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 28 | 黄石市西塞山区花园印象幼儿园 | 蒲传惠子 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 29 | 湖北佳盛精密机械有限公司 | 彭捷 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 30 | 黄石市宇兴服装有限公司 | 肖路 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 31 | 黄石市鸿达矿石加工有限公司 | 方超 | 202501-202512 | 1320.5 |
| 32 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 邱德 | 202506-202605 | 1320.2 |
| 33 | 黄石市鸿达矿石加工有限公司 | 占潇钰 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 34 | 湖北加恒实业有限公司 | 刘鑫光 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 35 | 黄石市福悦金属材料有限公司 | 陶婷 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 36 | 湖北本怡科技有限公司 | 何剑 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 37 | 飞沃新能源科技(黄石)有限公司 | 程益 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 38 | 黄石市城市轨道交通运营有限责任公司 | 刘珣 | 202501-202512 | 1421.4 |
| 39 | 湖北鑫博盛矿业有限公司 | 祁思纯 | 202501-202512 | 1699.5 |
| 40 | 黄石市爱康医院有限责任公司临江分公司 | 易薇 | 202501-202512 | 1390.5 |
| 41 | 黄石市益乐婴宝托育服务有限公司 | 徐顺健 | 202503-202602 | 1304.6 |
| 42 | 黄石致臻母婴护理服务有限公司 | 胡晓梦 | 202503-202602 | 1304.6 |
| 43 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 陈莎 | 202504-202603 | 1309.8 |
| 44 | 湖北旌冶科技有限公司 | 柯炜 | 202505-202604 | 1318.4 |
| 45 | 黄石市益乐婴宝托育服务有限公司 | 方萍 | 202506-202605 | 1320.2 |
| 46 | 超特(黄石)电子材料有限公司 | 冯梦尧 | 202503-202602 | 1304.6 |
| 47 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 邓浩 | 202505-202604 | 1315.0 |
| 48 | 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 | 刘元新 | 202501-202512 | 1328.2 |
| 49 | 武商黄石购物中心管理有限公司 | 舒晴 | 202501-202512 | 1436.1 |
| 50 | 黄石市名扬纪涵电子有限公司 | 石金山 | 202507-202606 | 1199.4 |
