正文
为保证实物配租的公开、公平、公正,按照有关程序,2026年9月1日,西塞山区住房保障局对我区轮候的13户家庭进行摇号配租,现将有关情况报告如下:
一、实物配租房源
本次实物配租房源:江南芙蓉园、马家嘴二期、吴家湾、航天城、武铁苑、恒升小区共计14套公租房。
二、实物配租对象
对2026年西塞山区申请实物配租住房困难家庭,本次实物配租情况:杨文秀等13户家庭已配租。(详见附表)
三、公示时间
为接受广大市民的监督,本次配租对象信息公示期限为2026年9月14日至2026年9月22日,7个工作日。
四、投诉联系方式
联系单位:西塞山区住房保障局
联系人:胡女士
联系电话:0714-3295645
西塞山区住房保障局
2026年9月14日
附件:2026年西塞山区公共租赁住房实物配租公示表
| 2026年西塞山区公共租赁住房实物配租公示表 | |||||||||||||||||
| 制表单位(人): | 收表单位(人): | 年 月 日 | |||||||||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 居住地所在救助站或街道 | 现属社区 | 申请家庭人口情况 | 家庭收入类别 | 实得分 | 备注 | ||||||||||
| 常住直系亲属人口 | 保障人口 | 人口分 | 家庭收入类别分 | 重、残疾分 | 独生子女分、二孩、三孩 | 获得荣誉分 | 见义勇为分 | 优抚家庭 | 失独家庭 | 重大疾病 | 合计 | ||||||
| 1 | 杨文秀 | 黄思湾 | 新建区 | 4 | 4 | 低保 | 4 | 6 | 6 | 8 | 24 | 2026.9.1配租至马家嘴二期3-4-306 | |||||
| 2 | 董振 | 八泉 | 飞云 | 3 | 3 | 低保 | 3 | 6 | 3 | 8 | 20 | 2026.9.1配租至武铁苑1-1-1607 | |||||
| 3 | 李俊红 | 黄思湾 | 西屏 | 1 | 1 | 低保 | 1 | 6 | 8 | 15 | 2026.9.1配租至恒升小区B1-4-301 | ||||||
| 4 | 邓来福 | 黄思湾 | 西屏 | 1 | 1 | 低保 | 1 | 6 | 8 | 15 | 2026.9.1配租至航天城6-1-1305 | ||||||
| 5 | 尹强 | 黄思湾 | 马家嘴 | 1 | 1 | 低保 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2026.9.1配租至江南芙蓉小区10-1-604 | |||||
| 6 | 郑勇 | 黄思湾 | 马家嘴 | 2 | 2 | 低保 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2026.9.1配租至吴家湾B-1-402 | ||||||
| 7 | 阮洋 | 黄思湾 | 马家嘴 | 3 | 3 | 低保 | 3 | 6 | 9 | 2026.9.1配租至磁湖南郡6-706 | |||||||
| 8 | 杨文敏 | 八泉 | 源建里 | 1 | 1 | 低保 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2026.9.1配租至江南芙蓉园10-1-1802 | ||||||
| 9 | 冯晓明 | 黄思湾 | 袁海湾 | 2 | 2 | 低保 | 2 | 6 | 8 | 2026.9.1配租至磁湖南郡6-2106 | |||||||
| 10 | 王丹 | 工业园区 | 大排山村 | 2 | 2 | 低保 | 2 | 6 | 8 | 2026.9.1配租至马家嘴二期3-4-206 | |||||||
| 11 | 曾森兵 | 黄思湾 | 马家嘴 | 1 | 1 | 低保 | 1 | 6 | 7 | 2026.9.1配租至江南芙蓉园10-2-1001 | |||||||
| 12 | 余高林 | 工业园区 | 风波港村 | 1 | 1 | 低保 | 1 | 6 | 7 | 2026.9.1配租至江南芙蓉小区10-1-904 | |||||||
| 13 | 刘巍 | 八泉 | 飞云 | 1 | 1 | 低保边缘家庭 | 1 | 3 | 4 | 2026.9.1配租至武铁苑1-1-907 | |||||||
