正文
| 西塞山区2026年第六批重点行业领域中小微企业招用重点群体社保补贴人员花名册公示 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本次补贴月份 | 补贴总金额(元) |
| 1 | 黄石法姆药业股份有限公司 | 刘斌 | 202510-202606 | 996.3 |
| 2 | 湖北巨轩新型材料有限公司 | 程金容 | 202510-202606 | 996.3 |
| 3 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 徐胜文 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 4 | 湖北佰誉工程咨询有限公司 | 黄伟 | 202601-202606 | 664.2 |
| 5 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 周琦 | 202507-202606 | 1409.6 |
| 6 | 黄石市鸿达矿石加工有限公司 | 陈三明 | 202502-202601 | 1299.4 |
| 7 | 黄石睿智精密机械有限公司 | 刘菊春 | 202603-202606 | 442.8 |
| 8 | 黄石乐鑫商贸有限公司 | 罗浩 | 202501 202601-202606 | 769.7 |
| 9 | 湖北省龙峰工贸有限公司 | 韩文龙 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 10 | 黄石市鸿达矿石加工有限公司 | 曹丹 | 202603-202606 | 442.8 |
| 11 | 湖北祥森冶金设备安装有限公司 | 徐珊珊 | 202604-202606 | 332.1 |
| 12 | 黄石市爱康医院有限责任公司临江分公司 | 申贤蔚 | 202601-202607 | 774.9 |
| 13 | 黄石市东良机电设备有限公司 | 余莲 | 202601-202606 | 664.2 |
| 14 | 黄石市鸿达矿石加工有限公司 | 姜燕霞 | 202601-202606 | 664.2 |
| 15 | 湖北顶铭环保材料有限公司 | 张凤英 | 202511-202606 | 885.6 |
| 16 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 吴鑫瑜 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 17 | 湖北亿盛矿业有限公司 | 王长久 | 202601-202606 | 664.2 |
| 18 | 黄石致臻母婴护理服务有限公司 | 刘慧兰 | 202601-202606 | 664.2 |
| 19 | 湖北东宇新材料有限公司 | 毛畅 | 202605-202606 | 221.4 |
| 20 | 黄石市鸿达矿石加工有限公司 | 吴丽文 | 202603-202606 | 442.8 |
| 21 | 黄石市昊隆商贸有限公司 | 严婷 | 202511-202606 | 885.6 |
| 22 | 黄石乐享智慧养老服务有限责任公司 | 马利民 | 202604-202606 | 332.1 |
| 23 | 湖北康同药业有限公司 | 陈文英 | 202601-202606 | 664.2 |
| 24 | 湖北格林新概念幼儿园有限公司 | 孙晶晶 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 25 | 湖北省逸洋制管有限公司 | 冯贤祥 | 202512-202606 | 774.9 |
| 26 | 湖北红睿马新材料制造有限公司 | 梁燕 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 27 | 湖北省佳美义齿制作有限公司 | 蔡锦勋 | 202509-202606 | 1106 |
| 28 | 黄石市爱康医院有限责任公司临江分公司 | 但巧灵 | 202601-202606 | 664.2 |
| 29 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 王燕 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 30 | 湖北浩运新材料科技有限公司 | 蒋丰平 | 202603-202606 | 442.8 |
| 31 | 湖北加恒实业有限公司 | 黄洋 | 202506-202605 | 1320.2 |
| 32 | 黄石市聚万家电子商务有限公司 | 苏青 | 202510-202606 | 996.3 |
| 33 | 黄石市十五冶医院有限公司 | 王琪 | 202601-202606 | 664.2 |
| 34 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 黄磊 | 202602-202606 | 621.6 |
| 35 | 黄石市十五冶医院有限公司 | 何文焱 | 202603-202606 | 442.8 |
| 36 | 黄石鑫华劳务有限责任公司 | 瞿丽华 | 202603-202606 | 442.8 |
| 37 | 湖北谦寻人力资源有限公司 | 胡锦华 | 202601-202606 | 535.2 |
| 38 | 湖北正菱电梯有限公司 | 葛磊 | 202601-202606 | 664.2 |
| 39 | 黄石鑫华劳务有限责任公司 | 周娇 | 202602-202606 | 553.5 |
| 40 | 黄石市金翌物业管理有限公司 | 喻仙仙 | 202601-202606 | 664.2 |
| 41 | 黄石市顺新工贸有限公司 | 陈银娟 | 202601-202602 | 221.4 |
| 42 | 湖北省恒业人力资源有限公司 | 尹碧双 | 202601-202606 | 535.2 |
| 43 | 黄石鑫泰物流有限公司 | 阮宏光 | 202601-202606 | 664.2 |
| 44 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司黄石分公司 | 李显 | 202603-202606 | 442.8 |
| 45 | 黄石西塞湖科中山口腔门诊有限公司 | 伍欢欢 | 202601-202603 | 332.1 |
| 46 | 水石伟业黄石科技有限公司 | 祝园胜 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 47 | 水石伟业黄石科技有限公司 | 叶丽丽 | 202508-202510 | 330.1 |
| 48 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 余加胜 | 202603 | 4299 |
| 49 | 黄石市枫胜劳务有限公司 | 刘琳 | 202601-202606 | 664.2 |
| 50 | 湖北旌冶科技有限公司 | 贾爽 | 202512-202606 | 775.1 |
| 51 | 黄石福尔泰医药科技有限公司 | 陈吉特 | 202507-202508 | 126 |
| 52 | 黄石上实环境水务有限公司 | 王志军 | 202601-202606 | 772.5 |
| 53 | 深圳市华宸物业发展有限公司黄石分公司 | 陈赓星 | 202512-202606 | 774.9 |
| 54 | 黄石现代口腔医院有限公司 | 王超男 | 202603-202604 | 221.4 |
| 55 | 湖北卓其精密科技有限公司 | 陈文浩 | 202506-202603 | 1038.3 |
| 56 | 黄石锋达科技有限公司 | 石滚 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 57 | 湖北卓其精密科技有限公司 | 胡柏林 | 202501-202512 | 1297.2 |
| 58 | 湖北加恒实业有限公司 | 黄军 | 202601 | 110.7 |
| 59 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 赵才智 | 202507-202606 | 1391 |
| 60 | 湖北盛锦鑫禾金属科技有限公司 | 胡凤珍 | 202603-202606 | 442.8 |
| 61 | 湖北易承项目咨询管理有限公司 | 石博 | 202601-202606 | 664.2 |
| 62 | 黄石尚容电子科技有限公司 | 陈细艳 | 202501-202512 | 1293.7 |
| 63 | 长园精密电子(黄石)有限公司 | 吴情 | 202504-202512 | 977.7 |
| 64 | 黄石市猫二科技有限公司 | 黄精 | 202501-202502 | 211 |
| 65 | 黄石税企咨询服务有限公司 | 董蓉 | 202601-202604 | 442.8 |
| 66 | 湖北卓其精密科技有限公司 | 王文华 | 202511 | 110.7 |
| 67 | 湖北华盛新人造板有限公司 | 肖晶晶 | 202501-202503 | 316.5 |
| 68 | 全洋(黄石)材料科技有限公司 | 程天翔 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 69 | 武汉开圣科技有限责任公司黄石分公司 | 陈都 | 202601-202606 | 675.2 |
| 70 | 长园精密电子(黄石)有限公司 | 阮晴花 | 202501-202506 | 633 |
| 71 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 尹小平 | 202507-202606 | 1408 |
| 72 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 孙嘉爽 | 202507-202509 | 347.6 |
| 73 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 余杰 | 202507-202606 | 1380.2 |
| 74 | 湖北加恒实业有限公司 | 夏祖伟 | 202505-202506 | 211 |
| 75 | 飞沃新能源科技(黄石)有限公司 | 刘井焕 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 76 | 黄石市雨涵工艺美术部(普通合伙) | 吴时刚 | 202601-202606 | 642.7 |
| 77 | 湖北天穹智航科技有限公司 | 张洁 | 202602-202606 | 553.5 |
| 78 | 黄石王氏文化传播有限公司 | 陈雅颖 | 202601-202605 | 553.5 |
| 79 | 湖北好知味餐饮管理有限公司 | 伊冬 | 202512-202604 | 553.5 |
| 80 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 曾奎 | 202512-202602 | 332.1 |
| 81 | 湖北天穹智航科技有限公司 | 潘静静 | 202601-202606 | 664.2 |
| 82 | 西塞山区华玉口腔门诊部 | 彭思仪 | 202601-202605 | 553.5 |
| 83 | 湖北加恒实业有限公司 | 王建军 | 202505 202601-202602 | 306.4 |
| 84 | 拓飞香炉山(黄石)运输有限公司 | 郑龙 | 202601-202602 | 178.4 |
| 85 | 湖北华东机械装备制造有限公司 | 陈星 | 202509-202511 | 264.4 |
| 86 | 湖北佳伟消防工程有限公司 | 梅蒙 | 202601-202605 | 553.5 |
| 87 | 湖北长扬盛科技有限公司 | 刘天成 | 202601-202606 | 664.2 |
| 88 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 李润泽 | 202503-202602 | 1050.5 |
| 89 | 湖北卡尔美斯医疗设备有限公司 | 汪娜 | 202601-202603 | 310.6 |
| 90 | 西塞山区养乃世家食品专卖店 | 肖涛 | 202506 | 105.5 |
| 91 | 飞沃新能源科技(黄石)有限公司 | 王浩 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 92 | 湖北每天环保科技有限公司 | 黄鹤林 | 202601-202606 | 664.2 |
| 93 | 永安中盾保安服务有限公司湖北分公司 | 王志瑞 | 202601-202606 | 664.2 |
| 94 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 肖大伟 | 202505-202507 | 316.5 |
| 95 | 拓飞香炉山(黄石)运输有限公司 | 姜太军 | 202601-202603 | 332.1 |
| 96 | 拓飞香炉山(黄石)运输有限公司 | 张军 | 202601-202603 | 332.1 |
| 97 | 拓飞香炉山(黄石)运输有限公司 | 何海成 | 202601-202603 | 332.1 |
| 98 | 湖北天穹智航科技有限公司 | 张国中 | 202601-202606 | 664.2 |
| 99 | 华新水泥(黄石)装备制造有限公司 | 傅高焱 | 202501-202510 | 3525.7 |
| 100 | 湖北好知味餐饮管理有限公司 | 王帅 | 202601-202606 | 710.7 |
| 101 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 程鑫 | 202507 | 115.9 |
