正文
| 西塞山区2026年第五批重点行业领域中小微企业招用重点群体社保补贴人员花名册 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本次补贴月份 | 补贴总金额(元) |
| 1 | 黄石市益乐婴宝托育服务有限公司 | 陈艳 | 202603-202606 | 442.8 |
| 2 | 湖北富龙资源开发有限公司 | 余银春 | 202603-202606 | 442.8 |
| 3 | 湖北顶铭环保材料有限公司 | 费冬喜 | 202511-202606 | 885.6 |
| 4 | 湖北省逸洋制管有限公司 | 易先剑 | 202509-202606 | 1107 |
| 5 | 湖北富诚机械设备制造有限公司 | 刘杰 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 6 | 黄石同进精密材料有限公司 | 郑翠兰 | 202604-202606 | 332.1 |
| 7 | 湖北省逸洋制管有限公司 | 章书权 | 202605-202606 | 221.4 |
| 8 | 黄石科正安全环保技术有限公司 | 骆启发 | 202601-202606 | 664.2 |
| 9 | 湖北富龙资源开发有限公司 | 白旭 | 202501-202506 202511-202604 | 1297.2 |
| 10 | 黄石市爱牙口腔有限公司 | 李仪 | 202601-202606 | 664.2 |
| 11 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 罗志雄 | 202601-202606 | 664.2 |
| 12 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 周新红 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 13 | 湖北省逸洋制管有限公司 | 程学斌 | 202601-202604 | 442.8 |
| 14 | 博迪恩精密制造(湖北)有限公司 | 蒋雨胜 | 202604-202606 | 332.1 |
| 15 | 湖北康同药业有限公司 | 罗凯 | 202604-202606 | 332.1 |
| 16 | 湖北秉亿机械设备制造有限公司 | 黄选文 | 202603-202606 | 442.8 |
| 17 | 湖北中晶玻璃包装有限公司 | 卫宝成 | 202603-202606 | 442.8 |
| 18 | 湖北楚讯信息技术有限责任公司 | 罗星 | 202503-202602 | 1306.6 |
| 19 | 湖北省格林教育咨询有限责任公司 | 柏芬 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 20 | 黄石市江南风机通用设备有限公司 | 许彬 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 21 | 黄石市佳煊工贸有限公司 | 张壤丹 | 202604-202606 | 332.1 |
| 22 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 程澳 | 202505-202604 | 1315 |
| 23 | 武汉金拱门食品有限公司武商黄石购物中心餐厅 | 雷泽亮 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 24 | 黄石东楚交投建材集团有限公司 | 蒋丽 | 202601-202606 | 703 |
| 25 | 湖北和缘智造高新装备有限公司 | 王梦莹 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 26 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 徐耀康 | 202510-202606 | 996.3 |
| 27 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 王鹏 | 202601-202606 | 664.2 |
| 28 | 黄石书凡教育咨询有限公司 | 罗欢 | 202508-202606 | 1215.7 |
| 29 | 良品铺子股份有限公司黄石五分店 | 张锦 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 30 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 华杰 | 202506-202605 | 1320.2 |
| 31 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 祝一帆 | 202510-202606 | 996.3 |
| 32 | 武汉金拱门食品有限公司武商黄石购物中心餐厅 | 刘欣怡 | 202508-202604 | 994.3 |
| 33 | 黄石西塞湖科中山口腔门诊有限公司 | 李灿灿 | 202603-202606 | 442.8 |
| 34 | 黄石中际福兴医院有限公司 | 田旎 | 202601-202606 | 664.2 |
| 35 | 湖北谦寻人力资源有限公司 | 姚想宝 | 202601-202602 | 221.4 |
| 36 | 黄石鑫华劳务有限责任公司 | 余春林 | 202603-202606 | 442.8 |
| 37 | 黄石鑫华劳务有限责任公司 | 贾玲玲 | 202602--202606 | 553.5 |
| 38 | 黄石德明工贸有限公司 | 姜新明 | 202603-202606 | 442.8 |
| 39 | 湖北科讯人力资源有限公司 | 陈攀红 | 202601-202606 | 664.2 |
| 40 | 湖北科讯人力资源有限公司 | 刘睿 | 202601 | 110.7 |
| 41 | 湖北科讯人力资源有限公司 | 柯家康 | 202601-202606 | 664.2 |
| 42 | 湖北科讯人力资源有限公司 | 邹雯丽 | 202601-202606 | 664.2 |
| 43 | 湖北科讯人力资源有限公司 | 刘艳洪 | 202601 | 110.7 |
| 44 | 湖北科讯人力资源有限公司 | 郑萌 | 202601 | 110.7 |
| 45 | 湖北加恒实业有限公司 | 夏亨 | 202510--202606 | 996.3 |
| 46 | 黄石美艺动画科技有限公司 | 周盼盼 | 202601-202602 | 221.4 |
| 47 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 廖力志 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 48 | 黄石益服工程质量检测有限公司 | 欧阳才高 | 202601-202606 | 688.1 |
| 49 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 方兴 | 202603-202606 | 442.8 |
| 50 | 黄石市鸿达矿石加工有限公司 | 李宝怡 | 202602-202605 | 442.8 |
| 51 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 卫扬锋 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 52 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 马金全 | 202507-202509 | 329.1 |
| 53 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 黄鸿洲 | 202604-202606 | 332.1 |
| 54 | 湖北金印工程技术咨询有限公司 | 孙荣盛 | 202601-202606 | 664.2 |
| 55 | 湖北永凯科技有限公司 | 余文政 | 202601-202606 | 1013.5 |
| 56 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 李碧涛 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 57 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 宋万富 | 202606 | 110.7 |
| 58 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 刘文文 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 59 | 中国人寿保险股份有限公司黄石分公司 | 左颖颖 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 60 | 中国人寿保险股份有限公司黄石分公司 | 戴梦婷 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 61 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 张克斌 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 62 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 李家坤 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 63 | 黄石工矿医院有限公司 | 张怡美 | 202509-202511 | 331.1 |
| 64 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 柯煜城 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 65 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 曹祥奕 | 202507-202508 | 211 |
| 66 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 石文宇 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 67 | 湖北贝斯特塑业模具有限公司 | 毛琦 | 202509--202606 | 1106 |
| 68 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 邓永乐 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 69 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 徐加豪 | 202507-202601 | 811.1 |
| 70 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 吴沸强 | 202507-202509 | 329.1 |
| 71 | 湖北加恒实业有限公司 | 代皓 | 202507--202606 | 1325.4 |
| 72 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 叶义兴 | 202607-202608 | 221.4 |
| 73 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 聂闯 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 74 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 蔡雅志 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 75 | 湖北卓其精密科技有限公司 | 景香 | 202603-202606 | 442.8 |
| 76 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 饶锦 | 202509--202606 | 1218 |
| 77 | 黄石市顺新工贸有限公司 | 胡成城 | 202601-202606 | 664.2 |
| 78 | 湖北省佳美义齿制作有限公司 | 威日子打 | 202509-202510 | 220.4 |
| 79 | 湖北省佳美义齿制作有限公司 | 冯钦 | 202509-202605 | 995.3 |
| 80 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 刘哲成 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 81 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 金杰 | 202509--202606 | 1605.8 |
| 82 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 司炼 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 83 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 黄凯琳 | 202605--202606 | 221.4 |
| 84 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 宋瑞平 | 202508--202606 | 1600.1 |
| 85 | 湖北金印工程技术咨询有限公司 | 邱心仪 | 202607-202608 | 221.4 |
| 86 | 湖北省佳美义齿制作有限公司 | 徐雨慧 | 202606 | 110.7 |
| 87 | 湖北红睿马新材料制造有限公司 | 李皓萌 | 202509-202606 | 1106 |
| 88 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 彭栋 | 202602-202606 | 553.5 |
| 89 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 祝晨旭 | 202508--202606 | 1683 |
| 90 | 湖北旌冶科技有限公司 | 余秋雨 | 202601-202606 | 664.2 |
| 91 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 孔令冬 | 202508--202606 | 1602.7 |
| 92 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 柯云龙 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 93 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 曾庆涛 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 94 | 湖北富龙资源开发有限公司 | 李火强 | 202606 | 110.7 |
| 95 | 湖北正旺汽车销售服务有限公司 | 陈前科 | 202511-202606 | 885.8 |
| 96 | 黄石工矿医院有限公司 | 尹书香 | 202508 | 105.5 |
| 97 | 博迪恩精密制造(湖北)有限公司 | 万兵 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 98 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 曹子龙 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 99 | 湖北加恒实业有限公司 | 冯兵 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 100 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 黄昭 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 101 | 黄石肾悦血液透析服务管理有限公司 | 王艳红 | 202601 | 110.7 |
| 102 | 黄石工矿医院有限公司 | 柯胡蝶 | 202509-202604 | 884.6 |
| 103 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 邓伟洋 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 104 | 黄石叙旧教育咨询有限公司 | 荣耀文 | 202603-202606 | 442.8 |
| 105 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 李州 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 106 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 肖东烁 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 107 | 黄石市金翌物业管理有限公司 | 韦梦卓 | 202606 | 110.7 |
| 108 | 湖北万立保安服务有限公司黄石分公司 | 韦梦卓 | 202605 | 110.7 |
| 109 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 郭耀壮 | 202509-202604 | 1236 |
| 110 | 博迪恩精密制造(湖北)有限公司 | 游祖德 | 202512-202606 | 774.9 |
| 111 | 湖北金印工程技术咨询有限公司 | 鲁程柠 | 202601-202606 | 664.2 |
| 112 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 段振宇 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 113 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 李翔 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 114 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 肖正勤 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 115 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 张文彬 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 116 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 王盛 | 202507--202606 | 1380.2 |
| 117 | 黄石市明立科技有限公司 | 陈艺凡 | 202601-202606 | 664.2 |
| 118 | 湖北金印工程技术咨询有限公司 | 朱佳睿 | 202601-202606 | 664.2 |
| 119 | 黄石现代口腔医院有限公司 | 张吉燃 | 202510-202606 | 996.3 |
| 120 | 湖北每天环保科技有限公司 | 黄骏敏 | 202606 | 110.7 |
| 121 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 王焱 | 202607 | 110.7 |
| 122 | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 黄雯岚 | 202509--202606 | 1682.5 |
| 123 | 黄石乐享智慧养老服务有限责任公司 | 汤晴静 | 202604-202606 | 332.1 |
| 124 | 湖北加恒实业有限公司 | 方锐 | 202602--202606 | 553.5 |
| 125 | 大岑药业(湖北)有限公司 | 万人文 | 202501-202505 | 527.5 |
| 126 | 武汉市乐承教育发展有限公司黄石分公司 | 周毓 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 127 | 湖北天穹智航科技有限公司 | 赵涛 | 202601 | 110.7 |
| 128 | 中电凯源人力资源襄阳有限公司黄石分公司 | 向艺蕾 | 202601-202606 | 664.2 |
| 129 | 黄石锦涛水景光电有限公司 | 宋春芬 | 202601 | 110.7 |
| 130 | 湖北腾广能源环保科技有限公司 | 崔显卓 | 202601-202606 | 664.2 |
| 131 | 湖北天穹智航科技有限公司 | 夏婷 | 202602-202604 | 332.1 |
| 132 | 中电凯源人力资源襄阳有限公司黄石分公司 | 潘应红 | 202601-202603 | 332.1 |
| 133 | 湖北永凯科技有限公司 | 邓庆祥 | 202602-202606 | 1042.9 |
| 134 | 拓飞香炉山(黄石)运输有限公司 | 张林 | 202601-202603 | 332.1 |
| 135 | 缘晟全家湾运二(黄石)物流有限公司 | 陈树宜 | 202601-202606 | 664.2 |
| 136 | 湖北正旺汽车销售服务有限公司 | 明瑞祖 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 137 | 湖北加恒实业有限公司 | 吴希德 | 202509-202511 | 331.1 |
| 138 | 黄石盈凯装饰工程有限公司 | 李俊 | 202507-202606 | 1325.4 |
| 139 | 大岑药业(湖北)有限公司 | 刘典庆 | 202501-202512 | 1294.2 |
| 140 | 长园精密电子(黄石)有限公司 | 吕江华 | 202503-202512 | 1042.2 |
| 141 | 黄石市智达物流有限公司 | 刘猛 | 202601 | 110.7 |
| 142 | 湖北迪赛鸿宇新材料技术有限公司 | 游海军 | 202601-202606 | 664.2 |
