正文
| 西塞山区2026年第二批重点行业领域中小微企业招用重点群体社保补贴人员花名册公示 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本次补贴时段 | 补贴总金额(元) |
| 1 | 黄石市乐享智慧养老服务有限责任公司 | 杨聪玲 | 202604-202605 | 221.4 |
| 2 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 辛芳 | 202604-202605 | 221.4 |
| 3 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 谢欧 | 202604 | 110.7 |
| 4 | 湖北飞隆科技有限公司 | 熊金丹 | 202604-202605 | 221.4 |
| 5 | 湖北浩运新材料科技有限公司 | 瞿小玲 | 202604-202606 | 332.1 |
| 6 | 湖北卓其精密科技有限公司 | 黄博睿 | 202604-202606 | 332.1 |
| 7 | 黄石工矿医院有限公司 | 方楠枫 | 202604-202605 | 221.4 |
| 8 | 黄石工矿医院有限公司 | 尹妍 | 202604-202605 | 221.4 |
| 9 | 黄石工矿医院有限公司 | 高紫琪 | 202604-202606 | 332.1 |
| 10 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈可 | 202604 | 110.7 |
| 11 | 黄石工矿医院有限公司 | 姜烨 | 202604-202606 | 332.1 |
| 12 | 黄石工矿医院有限公司 | 吕贝贝 | 202604-202605 | 221.4 |
| 13 | 黄石工矿医院有限公司 | 张雯清 | 202604-202606 | 332.1 |
| 14 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈露 | 202604-202606 | 332.1 |
| 15 | 黄石乐鑫商贸有限公司 | 汤超 | 202604-202606 | 332.1 |
| 16 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 吴永琦 | 202604-202606 | 332.1 |
| 17 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 周文宾 | 202604-202606 | 332.1 |
| 18 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 王哲 | 202604-202606 | 332.1 |
| 19 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 王旖旎 | 202604-202606 | 332.1 |
| 20 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 柏世伟 | 202604 | 110.7 |
| 21 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 彭先亮 | 202604-202606 | 332.1 |
| 22 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 姜正林 | 202604-202606 | 332.1 |
| 23 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 明剑 | 202604-202606 | 332.1 |
| 24 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 胡韩洋 | 202604-202606 | 332.1 |
| 25 | 湖北富龙资源开发有限公司 | 乐玲玲 | 202604-202606 | 332.1 |
| 26 | 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 | 张宇锋 | 202604-202606 | 347.6 |
| 27 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈煜 | 202604-202606 | 332.1 |
| 28 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈容 | 202604-202606 | 332.1 |
| 29 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 何耀文 | 202512-202606 | 774.9 |
| 30 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 郑家银 | 202509-202606 | 1106 |
| 31 | 湖北祥森冶金设备安装有限公司 | 金晨 | 202601-202606 | 664.2 |
| 32 | 黄石百年达新橙口腔门诊有限公司 | 黄梦晴 | 202601-202606 | 664.2 |
| 33 | 黄石乐享智慧养老服务有限责任公司 | 刘婧 | 202511-202606 | 885.6 |
| 34 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 叶谱志 | 202604-202606 | 332.1 |
| 35 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 熊中利 | 202604-202606 | 332.1 |
| 36 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 陈勇 | 202510-202606 | 996.3 |
| 37 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 陈宝玲 | 202601-202606 | 664.2 |
| 38 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 谢怡婷 | 202509-202606 | 1106 |
| 39 | 湖北省逸洋制管有限公司 | 李威 | 202603-202606 | 442.8 |
| 40 | 湖北省逸洋制管有限公司 | 谢珂 | 202511-202606 | 885.6 |
| 41 | 湖北省逸洋制管有限公司 | 胡煜 | 202604-202606 | 332.1 |
| 42 | 黄石工矿医院有限公司 | 闫玉华 | 202508-202606 | 1215.7 |
| 43 | 湖北红睿马新材料制造有限公司 | 姜礼志 | 202603-202606 | 442.8 |
| 44 | 湖北红睿马新材料制造有限公司 | 周佳琳 | 202602-202606 | 553.5 |
| 45 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 董家永 | 202504-202603 | 1309.8 |
| 46 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 陈帅 | 202509-202606 | 1106 |
| 47 | 湖北捷程物流科技有限公司 | 余凡 | 202604-202606 | 332.1 |
