正文
| 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 李婕 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 2 | 杨艺 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 3 | 陈清凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 4 | 黄双双 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 5 | 陈映畅 | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
| 6 | 周丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 7 | 柯圆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 8 | 叶宇菲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 9 | 石玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 10 | 周瑾 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 11 | 朱晓妍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 12 | 张嘉怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13 | 柯银 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 14 | 余佳鑫 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 15 | 方子豪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 16 | 游君欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17 | 王一涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 18 | 刘平 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 19 | 丁蔚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 20 | 孙文 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 21 | 程玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 22 | 刘贝 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 23 | 王熺 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 24 | 余意 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 25 | 刘玉婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 26 | 徐梦甜 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 27 | 罗明珠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28 | 操思怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 29 | 潘玉杰 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 30 | 程勇 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
| 31 | 张广香 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 32 | 夏瑛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 33 | 黄敏 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
