正文
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 备注 | |
| 1 | 赵旭根 | 八泉街道 | 和平街社区 | 2026.3 | 1704 | |
| 2 | 张维安 | 牧羊湖街道 | 水机路社区 | 2026.3 | 1704 | |
| 3 | 胡建文 | 水机路社区 | 2026.3 | 1704 | ||
| 4 | 付军 | 八卦嘴社区 | 2026.3 | 1704 | ||
| 5 | 卫四宝 | 牧羊湖社区 | 2026.3 | 1704 | ||
| 6 | 袁莉 | 黄思湾街道 | 马家嘴社区 | 2026.3 | 1704 | |
| 7 | 谢琼 | 澄月街道 | 京华路社区 | 2026.3 | 1704 | |
| 8 | 尹久 | 京华路社区 | 2026.3 | 1704 | ||
| 9 | 夏明斌 | 澄月社区 | 2026.3 | 1704 | ||
| 10 | 向春燕 | 十五冶社区 | 2026.3 | 1704 | ||
| 11 | 王勇 | 园区 | 凉山村 | 2026.3 | 1704 | |
| 12 | 黄治明 | 风波港村 | 2026.3 | 1704 | ||
| 13 | 董红兵 | 区农林局 | 2026.3 | 1704 | ||
| 14 | 余绪东 | 2026.3 | 1704 | |||
| 15 | 李朝红 | 2026.3 | 1704 | |||
| 16 | 梅莉琼 | 区残联 | 2026.3 | 1704 | ||
| 17 | 肖金容 | 2026.3 | 1704 | |||
| 18 | 杨祖洪 | 2026.3 | 1704 | |||
| 19 | 胡智勇 | 2026.3 | 1704 | |||
| 20 | 郑金帆 | 2026.3 | 1704 | |||
| 21 | 裴婕钰 | 区公共就业服务中心 | 2026.3 | 1704 | ||
| 22 | 王彩虹 | 退役军人事务局 | 2026.3 | 1704 | ||
| 23 | 张巍 | 2026.3 | 1704 | |||
| 24 | 毛慧 | 2026.3 | 1704 | |||
| 25 | 甘文哲 | 区市场监督管理局 | 2026.3 | 1704 | ||
| 26 | 谈恩泽 | 2026.3 | 1704 | |||
| 27 | 易德福 | 2026.3 | 1704 | |||
| 28 | 吴文丽 | 2026.3 | 1704 | |||
| 29 | 饶可莹 | 2026.3 | 1704 | |||
| 30 | 王佳 | 2026.3 | 1704 | |||
| 31 | 李紫晗 | 2026.3 | 1704 | |||
| 32 | 杜文轩 | 2026.3 | 1704 | |||
| 33 | 王强 | 2026.3 | 1704 | |||
| 34 | 张莉莎 | 区司法局 | 2026.3 | 1704 | ||
| 35 | 王天宇 | 2026.3 | 1704 | |||
| 36 | 李翊 | 2026.3 | 1704 | |||
| 37 | 刘春来 | 2026.3 | 1704 | |||
| 38 | 王景琳 | 2026.3 | 1704 | |||
| 39 | 程佳铭 | 2026.3 | 1704 | |||
| 40 | 汪睿婕 | 区文旅局 | 2026.3 | 1704 | ||
| 41 | 刘越 | 2026.3 | 1704 | |||
| 42 | 徐智铉 | 住保局 | 2026.3 | 1704 | ||
| 43 | 余文秀 | 2026.3 | 1704 | |||
| 合计 | 73272 | |||||
