正文
| 西塞山区2026年水库大坝安全管理责任人名单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 县市区 | 水库名称 | 注册登记号 | 规模 | 行政责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 水库值班电话 | |||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | ||||||
| 1 | 西塞山区 | 黄家湾水库 | 42020350001-A5 | 小(二)型 | 陈国安 | 西塞山区人民政府 | 副区长 | 13597630315 | 陈福军 | 农业农村局 | 中心主任 | 13237239976 | 张俊飞 | 石磊山村村民委员会 | 管理员 | 13576781555 | |
| 2 | 西塞山区 | 凉山水库 | 42020350003-A5 | 小(二)型 | 陈国安 | 西塞山区人民政府 | 副区长 | 13597630315 | 陈福军 | 农业农村局 | 中心主任 | 13237239976 | 甘 鹏 | 凉山村村民委员会 | 管理员 | 13597729127 | |
| 西塞山区2026年水库防汛“三个责任人”名单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 县市区 | 水库名称 | 注册登记号 | 规模 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 水库值班电话 | |||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | ||||||
| 1 | 西塞山区 | 黄家湾水库 | 42020350001-A5 | 小(二)型 | 曹 拓 | 河口镇 | 副镇长 | 18272171012 | 陈福军 | 农业农村局 | 中心主任 | 13237239976 | 张俊飞 | 石磊山村村民委员会 | 管理员 | 13576781555 | |
| 2 | 西塞山区 | 凉山水库 | 42020350003-A5 | 小(二)型 | 孙 棋 | 河口镇 | 党委副书记 | 13477742105 | 陈福军 | 农业农村局 | 中心主任 | 13237239976 | 甘 鹏 | 凉山村村民委员会 | 管理员 | 13597729127 | |
