正文
| 西塞山区2025年第八批高校毕业生一次性就业补贴信息汇总表 | |||||
| 序号 | 申报所在企业名称 | 姓名 | 毕业时间 | 合同签订时间(年月至年月) | 一次性就业补贴(元) |
| 1 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 徐成扬 | 2025.06.30 | 202508-202808 | 1000 |
| 2 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 郭源 | 2025.06.27 | 202508-202807 | 1000 |
| 3 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 郑雅芳 | 2024.06.25 | 202407-202707 | 1000 |
| 4 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 姚可慧 | 2025.06.06 | 202508-202807 | 1000 |
| 5 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 李俊 | 2025.06.15 | 202508-202807 | 1000 |
| 6 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 张天驰 | 2024.06.30 | 202409-202709 | 1000 |
| 7 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 张厚文 | 2025.06.07 | 202508-202807 | 1000 |
| 8 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 杨祎帆 | 2025.06.13 | 202508-202807 | 1000 |
| 9 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 王能 | 2025.06.30 | 202508-202807 | 1000 |
| 10 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 张凌云 | 2024.06.30 | 202407-202707 | 1000 |
| 11 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 陈琴琴 | 2025.06.30 | 202508-202807 | 1000 |
| 12 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 严泽鑫 | 2025.06.30 | 202508-202808 | 1000 |
| 13 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 彭湃 | 2024.06.30 | 202407-202707 | 1000 |
| 14 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 雷佳林 | 2024.06.07 | 202407-202707 | 1000 |
| 15 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 李文骥 | 2024.06.30 | 202407-202707 | 1000 |
| 16 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 邹天堉 | 2024.06.30 | 202407-202707 | 1000 |
| 17 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 金浩天 | 2025.06.30 | 202508-202807 | 1000 |
| 18 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 刘冉阳 | 2025.06.30 | 202508-202807 | 1000 |
| 19 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 饶无及 | 2025.06.30 | 202508-202807 | 1000 |
| 20 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 张京壮 | 2025.06.01 | 202508-202807 | 1000 |
| 21 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 罗建峰 | 2025.06.01 | 202508-202807 | 1000 |
| 22 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 李一丁 | 2025.06.30 | 202508-202807 | 1000 |
| 23 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 陶驹宸 | 2024.06.01 | 202407-202707 | 1000 |
| 24 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 胡博 | 2024.06.30 | 202407-202707 | 1000 |
| 25 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 葛旦开 | 2025.06.30 | 202508-202807 | 1000 |
| 26 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 管子涵 | 2024.06.30 | 202407-202707 | 1000 |
| 27 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 张开伟 | 2025.07.01 | 202508-202808 | 1000 |
| 28 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 李逸峰 | 2024.06.30 | 202407-202707 | 1000 |
| 29 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 龚晟 | 2024.06.30 | 202407-202707 | 1000 |
| 30 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 杨柯一帆 | 2024.06.17 | 202407-202707 | 1000 |
| 31 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 赵奕旻 | 2024.06.30 | 202407-202707 | 1000 |
| 32 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 张博扬 | 2025.06.24 | 202508-202807 | 1000 |
| 33 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 姜震洋 | 2024.06.30 | 202407-202707 | 1000 |
| 34 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 陈智璇 | 2024.06.14 | 202407-202707 | 1000 |
| 35 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 魏怡帆 | 2025.06.30 | 202508-202807 | 1000 |
| 36 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 邓一鸣 | 2025.06.30 | 202508-202807 | 1000 |
| 37 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 肖扬 | 2025.06.30 | 202508-202807 | 1000 |
| 38 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 任一嘉 | 2025.06.30 | 202508-202807 | 1000 |
| 39 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 钟原 | 2024.06.30 | 202407-202707 | 1000 |
| 40 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 高陈楷 | 2025.06.30 | 202508-202807 | 1000 |
| 41 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 陈默 | 2025.06.03 | 202508-202807 | 1000 |
| 42 | 湖北加恒实业有限公司 | 冯兵 | 2025.07.01 | 202507-203506 | 1000 |
| 43 | 博迪恩精密制造(湖北)有限公司 | 万兵 | 2025.06.26 | 202507-203507 | 1000 |
| 44 | 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 | 张宇锋 | 2025.08.01 | 202508-202807 | 1000 |
| 45 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 柏世伟 | 2025.06.26 | 202507-202807 | 1000 |
| 46 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 谢怡婷 | 2025.07.01 | 202509-202809 | 1000 |
