正文
| 西塞山区2025年第七批高校毕业生一次性就业补贴信息汇总表 | |||||
| 序号 | 申报所在企业名称 | 姓名 | 毕业时间 | 合同签订时间(年月至年月) | 一次性就业补贴(元) |
| 1 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 明剑 | 2025.06.01 | 202507-202808 | 1000 |
| 2 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 吴永琦 | 2025.06.17 | 202507-202807 | 1000 |
| 3 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 王旖旎 | 2025.06.12 | 202507-202807 | 1000 |
| 4 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 罗鑫 | 2025.06.30 | 202509-202609 | 1000 |
| 5 | 黄石市爱康医院有限责任公司黄厂街诊所 | 朱慧 | 2023.06.30 | 202403-202706 | 1000 |
| 6 | 黄石工矿医院有限公司 | 吴佳峻 | 2025.06.01 | 202508-202808 | 1000 |
| 7 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 胡韩洋 | 2025.06.30 | 202509-202606 | 1000 |
| 8 | 黄石爱康视光科技有限公司 | 罗望枝 | 2023.06.30 | 202410-202610 | 1000 |
| 9 | 黄石工矿医院有限公司 | 闫玉华 | 2025.06.30 | 202508-202808 | 1000 |
| 10 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 姜瑞 | 2023.07.31 | 202503-202803 | 1000 |
| 11 | 飞沃新能源科技(黄石)有限公司 | 查振达 | 2025.06.18 | 202506-202806 | 1000 |
| 12 | 湖北格林新概念幼儿园有限公司 | 王欣宇 | 2024.06.30 | 202407-202607 | 1000 |
| 13 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 黄康 | 2025.06.30 | 202509-202609 | 1000 |
