正文
| 2025年第二批重点行业领域中小微企业招用重点群体社保补贴人员花名册公示 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 补贴月份 | 补贴金额 |
| 1 | 黄石法姆药业股份有限公司 | 瞿鈃 | 202501-202509 | 962.1 |
| 2 | 黄石法姆药业股份有限公司 | 冯俊秀 | 202504-202509 | 645.6 |
| 3 | 黄石中工机械有限公司 | 钟良 | 202501-202509 | 1344.2 |
| 4 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 周喆 | 202508-202509 | 219.4 |
| 5 | 黄石市爱康医院有限责任公司黄厂街诊所 | 朱慧 | 202501-202509 | 962.1 |
| 6 | 湖北祥森冶金设备安装有限公司 | 程春喜 | 202502-202509 | 856.6 |
| 7 | 黄石市益春堂中医门诊有限公司 | 周勰 | 202503-202509 | 751.1 |
| 8 | 黄石市十五冶医院有限公司 | 姜玲 | 202501-202509 | 962.1 |
| 9 | 黄石工矿医院有限公司 | 喻悦 | 202501-202509 | 962.1 |
| 10 | 黄石工矿医院有限公司 | 黄莎莎 | 202501-202509 | 962.1 |
| 11 | 黄石工矿医院有限公司 | 吴佳峻 | 202508-202509 | 219.4 |
| 12 | 黄石工矿医院有限公司 | 卫秋花 | 202509 | 109.7 |
| 13 | 黄石工矿医院有限公司 | 廖佳仪 | 202501-202509 | 962.1 |
| 14 | 黄石工矿医院有限公司 | 胡志杰 | 202501-202509 | 962.1 |
| 15 | 黄石工矿医院有限公司 | 程蓓 | 202501-202509 | 962.1 |
| 16 | 黄石工矿医院有限公司 | 向垚 | 202501-202509 | 962.1 |
| 17 | 黄石工矿医院有限公司 | 袁欣怡 | 202501-202509 | 962.1 |
| 18 | 黄石工矿医院有限公司 | 方楠枫 | 202506-202509 | 434.6 |
| 19 | 黄石工矿医院有限公司 | 龚婷 | 202509 | 109.7 |
| 20 | 黄石工矿医院有限公司 | 彭雪茹 | 202501-202509 | 962.1 |
| 21 | 黄石工矿医院有限公司 | 张君烨 | 202501-202509 | 962.1 |
| 22 | 黄石工矿医院有限公司 | 董景地 | 202501-202509 | 962.1 |
| 23 | 黄石工矿医院有限公司 | 吴倩 | 202501-202509 | 962.1 |
| 24 | 黄石工矿医院有限公司 | 尹妍 | 202506-202509 | 434.6 |
| 25 | 黄石工矿医院有限公司 | 高紫琪 | 202507-202509 | 329.1 |
| 26 | 黄石工矿医院有限公司 | 程格格 | 202508-202509 | 219.4 |
| 27 | 黄石工矿医院有限公司 | 柯锦轩 | 202509 | 109.7 |
| 28 | 黄石工矿医院有限公司 | 黄首乐 | 202501-202509 | 962.1 |
| 29 | 黄石工矿医院有限公司 | 朱彦丹 | 202501-202509 | 962.1 |
| 30 | 黄石工矿医院有限公司 | 张琪 | 202501-202509 | 962.1 |
| 31 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈可 | 202509 | 109.7 |
| 32 | 黄石工矿医院有限公司 | 姜烨 | 202507-202509 | 329.1 |
| 33 | 黄石工矿医院有限公司 | 吕贝贝 | 202506-202509 | 434.6 |
| 34 | 黄石工矿医院有限公司 | 李锐 | 202501-202509 | 962.1 |
| 35 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈鸿霞 | 202503-202509 | 751.1 |
| 36 | 黄石工矿医院有限公司 | 张雯清 | 202507-202509 | 329.1 |
| 37 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈露 | 202507-202509 | 329.1 |
| 38 | 湖北格林新概念幼儿园有限公司 | 王欣宇 | 202501-202509 | 962.1 |
| 39 | 黄石乐鑫商贸有限公司 | 汤超 | 202509 | 109.7 |
| 40 | 黄石乐鑫商贸有限公司 | 饶剑军 | 202502-202509 | 856.6 |
| 41 | 湖北瑞鑫模具材料有限公司 | 阮梅 | 202504-202509 | 645.6 |
| 42 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 吴永琦 | 202507-202509 | 329.1 |
| 43 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 周文宾 | 202509 | 109.7 |
| 44 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 王哲 | 202507-202509 | 329.1 |
| 45 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 王旖旎 | 202507-202509 | 329.1 |
| 46 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 陈美娟 | 202501-202509 | 962.1 |
| 47 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 柏世伟 | 202508-202509 | 219.4 |
| 48 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 彭先亮 | 202507-202509 | 329.1 |
| 49 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 姜正林 | 202507-202509 | 329.1 |
| 50 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 明剑 | 202508-202509 | 219.4 |
| 51 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 胡韩洋 | 202509 | 109.7 |
| 52 | 湖北荣科智能制造有限公司 | 黄康 | 202509 | 109.7 |
| 53 | 湖北万祥新材料有限公司 | 王柳 | 202501-202509 | 962.1 |
| 54 | 湖北富龙资源开发有限公司 | 乐玲玲 | 202507-202509 | 329.1 |
| 55 | 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 | 叶枫 | 202501-202509 | 980.6 |
| 56 | 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 | 张宇峰 | 202508-202509 | 231.8 |
| 57 | 黄石工矿医院有限公司 | 阮霏扬 | 202501-202509 | 962.1 |
| 58 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈煜 | 202507-202509 | 329.1 |
| 59 | 黄石工矿医院有限公司 | 陈容 | 202508-202509 | 219.4 |
