正文
根据国务院《地名管理条例》规定,2025年10月31日经黄石市人民政府批准,“飞云街”等50个标准地名正式予以公告。
| 序号 | 标准地名 | 属地 | 街路起止点及沿途主要单位和标志 | 方向 | 长度(M) | 宽度(M) | |
| 1 | 飞云街 | 命名 | 飞云社区 | 黄石大道--西塞山区政府--中心医院普爱院区门口 | 南北 | 300 | 10 |
| 2 | 吉祥巷 | 命名 | 飞云社区 | 博凯小明星幼儿园-中窑泵站(原源华泵站) | 东西 | 150 | 7 |
| 3 | 悦民路 | 命名 | 磁湖社区 | 磁湖东路-南湖巷延伸段 | 东西 | 200 | 11 |
| 4 | 南湖巷 | 调整起止点 | 磁湖社区 | 英才路交汇处-陈家湾广场花坛处 | 南北 | 600 | 5 |
| 5 | 南屏巷 | 命名 | 东屏社区 | 南屏1栋-黄厂街小学-南屏21栋 | 南北 | 500 | 5 |
| 6 | 西屏巷 | 命名 | 西屏社区 | 黄厂街工行路口--西屏社区党群服务中心-西屏小区文化广场 | 东西 | 230 | 5 |
| 7 | 兴智巷 | 命名 | 大智路社区 | 武汉路(110岗亭)—大智路(武商4号门) | 东西 | 200 | 7 |
| 8 | 汇智巷 | 命名 | 大智路社区 | 武汉路(花样年华)--大智路(赵一鸣零食) | 东西 | 200 | 12 |
| 9 | 颐阳路 | 调整起止点 | 滨湖社区 | 环湖路-碧桂园磁湖半岛小区-明月桥 | 东西 | 2700 | 24 |
| 10 | 大棋大道 | 调整起止点 | 河口镇 | 山南铁路(许家嘴)-黄石大道 | 东西 | 2000 | 24 |
| 11 | 新港大道 | 调整起止点 | 河口镇 | 大棋大道-黄富公路 | 南北 | 2300 | 32 |
| 12 | 洪武井路 | 命名 | 石磊山村 | 杨武山路-黄家湾 | 南北 | 680 | 6 |
| 13 | 山角李路 | 命名 | 石磊山村 | 谢家湾路-杨武山 | 东西 | 357 | 6 |
| 14 | 谢家湾路 | 命名 | 石磊山村 | 黄石大道-黄石市伟业塑料制品公司 | 南北 | 517 | 8 |
| 15 | 江汀路 | 调整起止点 | 石磊山村 | 黄石大道-老柯家湾 | 东西 | 984 | 8 |
| 16 | 水库路 | 命名 | 石磊山村 | 杨武山路-黄家湾水库 | 东西 | 240 | 6 |
| 17 | 牛头山路 | 命名 | 石磊山村 | 黄石大道-黄石市生茂特殊钢有限公司 | 南北 | 329 | 5 |
| 18 | 新周家湾路 | 命名 | 石磊山村 | 刘梦德路-大排山村村民委员会 | 南北 | 340 | 5 |
| 19 | 大排山路 | 命名 | 大排山村 | 黄石大道-张志和大道(规划段) | 南北 | 1000 | 12 |
| 20 | 洪家尾路 | 命名 | 大排山村 | 大排山路-长兴特钢 | 东西 | 693 | 6 |
| 21 | 石板路 | 命名 | 大排山村 | 张志和大道-石板路变电站 | 南北 | 294 | 5 |
| 22 | 张志和大道 | 命名 | 大排山村 | 大棋大道-石龙头村委会-凉山村委会-丰兴特钢-二橡-游家圳-黄家塆 | 东西 | 7300 | 30 |
| 23 | 游家料路 | 命名 | 大排山村 | 张志和大道-黄石市固废管理处 | 东西 | 670 | 5 |
| 24 | 卫上湾路 | 命名 | 大排山村 | 张志和大道-湖北迪赛新材料有限公司 | 东西 | 580 | 5 |
| 25 | 卫山下路 | 命名 | 大排山村 | 张志和大道-东楚集团交投建材园 | 东西 | 360 | 5 |
| 26 | 三园路 | 命名 | 风波港村 | 江堤(天安管桩)-黄石大道-博凯药业-大排山村石榴园三组 | 东西 | 2500 | 20 |
| 27 | 龙灯路 | 命名 | 风波港村 | 湖北振华化学股份有限公司-江堤 | 东西 | 811 | 5 |
| 28 | 余家湾路 | 命名 | 风波港村 | 黄石大道-荣华工贸 | 东西 | 587 | 6 |
| 29 | 农发路 | 命名 | 风波港村 | 三园路-黄石大道 | 南北 | 941 | 12 |
| 30 | 七圣庙路 | 命名 | 牯牛洲村 | 大棋大道-黄富公路 | 南北 | 890 | 8 |
| 31 | 通洲路 | 命名 | 牯牛洲村 | 二百二路-临港大道-河西污水处理厂 | 西北-东南 | 2700 | 8 |
| 32 | 中心路 | 命名 | 牯牛洲村 | 曹家湾-新洲路 | 东西 | 1600 | 6 |
| 33 | 中洲路 | 命名 | 牯牛洲村 | 黄石大道-通州路 | 南北 | 690 | 6 |
| 34 | 猫矶港路 | 命名 | 二港村 | 黄石大道-福庆洲路 | 东西 | 450 | 13 |
| 35 | 福庆洲路 | 命名 | 二港村 | 模具制造园-二百二 | 西北-东南 | 820 | 7 |
| 36 | 盐店街 | 调整起止点 | 道士洑村 | 白鹭街-黄石大道 | 南北 | 1510 | 5 |
| 37 | 新街路 | 命名 | 道士洑村 | 黄石大道-牛头山路 | 东西 | 304 | 8 |
| 38 | 泵房路 | 命名 | 道士洑村 | 鄂江右-湖北振华化学股份有限公司 | 东西 | 666 | 5 |
| 39 | 中街路 | 命名 | 道士洑村 | 112省道-神舟宫 | 南北 | 376 | 6 |
| 40 | 吕家墩路 | 命名 | 道士洑村 | 黄石大道-李家墩-鄂江右 | 南北 | 250 | 5 |
| 41 | 刘梦德路 | 命名 | 道士洑村 | 黄石大道(石磊山村张家湾出口对面)-西塞还建楼(东边3、4期还建楼,北边1,2期还建楼)-江堤(工业园区便民服务大厅) | 南北 | 400 | 20 |
| 42 | 麒麟山路 | 命名 | 凉山村 | 大游湾路口-水库坝堤 | 东西 | 778 | 5 |
| 43 | 环库路 | 命名 | 凉山村 | 张志和大道-水库泵站 | 南北 | 1557 | 6 |
| 44 | 石龙头路 | 命名 | 石龙头村 | 中宏路-金鸡塘-赵家墩-细陈家湾-二龙路 | 南北 | 2115 | 12 |
| 45 | 陈家湾路 | 命名 | 石龙头村 | 张志和大道-阮家湾-陈家湾-二龙路 | 东西 | 594 | 5 |
| 46 | 罗家湾路 | 命名 | 石龙头村 | 张志和大道-罗家湾-中宏路 | 东西 | 1421 | 5 |
| 47 | 栗子墩路 | 命名 | 新港村 | 新港大道-郑家沟大桥北 | 东西 | 400 | 5 |
| 48 | 甘家颈路 | 命名 | 新港村 | 甘家颈-新港大道 | 南北 | 400 | 5 |
| 49 | 河口新街 | 命名 | 闸口社区 | 大棋大道-河口街东江堤 | 东西 | 1100 | 15 |
| 50 | 通江路 | 命名 | 闸口社区 | 黄富公路-河口水文站-大棋大道 | 东西 | 3600 | 8 |
