正文
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 合计 | 备注 |
| 1 | 付军 | 八卦嘴社区 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 2 | 张维安 | 水机路社区 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 3 | 胡建文 | 水机路社区 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 4 | 洪庆 | 牧羊湖社区 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 5 | 卫四宝 | 牧羊湖社区 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 6 | 袁莉 | 马家嘴社区 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 7 | 张莹 | 澄月社区 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 8 | 夏明斌 | 澄月社区 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 9 | 周彬 | 十五冶社区 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 10 | 向春燕 | 十五冶社区 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 11 | 易细华 | 二港村 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 12 | 王勇 | 凉山村 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 13 | 潘自华 | 石磊山村 | 2025.07-08 | 1045.69 | 2091.38 | |
| 14 | 黄治明 | 风波港村 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 15 | 董红兵 | 农林局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 16 | 余绪东 | 农林局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 17 | 李朝红 | 农林局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 18 | 梅莉琼 | 区残联 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 19 | 肖金容 | 区残联 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 20 | 胡智勇 | 区残联 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 21 | 郑金帆 | 区残联 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 22 | 杨祖洪 | 区残联 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 23 | 裴婕钰 | 公共就业和社会保险服务中心 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 24 | 张巍 | 区退役军人事务局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 25 | 邓雨倩 | 区退役军人事务局 | 2025.07 | 1045.69 | 1045.69 | |
| 26 | 王彩虹 | 区退役军人事务局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 27 | 陈雨晴 | 区退役军人事务局 | 2025.09 | 1045.69 | 1045.69 | |
| 28 | 郁心怡 | 区市场监督管理局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 29 | 甘文哲 | 区市场监督管理局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 30 | 谈恩泽 | 区市场监督管理局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 31 | 易德福 | 区市场监督管理局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 32 | 吴文丽 | 区市场监督管理局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 33 | 李紫晗 | 区市场监督管理局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 34 | 饶可莹 | 区市场监督管理局 | 2025.09 | 1045.69 | 1045.69 | |
| 35 | 王佳 | 区市场监督管理局 | 2025.09 | 1045.69 | 1045.69 | |
| 36 | 张莉莎 | 区司法局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 37 | 王天宇 | 区司法局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 38 | 李翊 | 区司法局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 39 | 刘春来 | 区司法局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 40 | 王景琳 | 区司法局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 41 | 程佳铭 | 区司法局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 42 | 汪睿婕 | 区文旅局 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | |
| 43 | 刘越 | 2025.07-09 | 1045.69 | 3137.07 | ||
| 合计 | 125482.8 | |||||
