正文
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本次补贴月份 | 首次补贴月数 | 补贴总金额 |
| 1 | 黄石市乐享智慧养老服务有限责任公司 | 杨聪玲 | 202506-202509 | 4 | 434.6 |
| 2 | 黄石市乐享智慧养老服务有限责任公司 | 蔡春锦 | 202507-202509 | 3 | 329.1 |
| 3 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 钟佳宏 | 202501-202509 | 9 | 962.1 |
| 4 | 黄石嘉恒机电设备有限公司 | 戴志坚 | 202503-202509 | 7 | 751.1 |
| 5 | 黄石诚强冶金设备制造安装有限公司 | 辛芳 | 202506-202509 | 4 | 434.6 |
| 6 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 谢欧 | 202505-202509 | 5 | 540.1 |
| 7 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 李志成 | 202501-202509 | 9 | 962.1 |
| 8 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 张晶 | 202504-202509 | 6 | 645.6 |
| 9 | 湖北万祥新材料有限公司 | 翁泽亮 | 202501-202509 | 9 | 962.1 |
| 10 | 湖北飞隆科技有限公司 | 熊金丹 | 202506-202509 | 4 | 437.6 |
| 11 | 湖北浩运新材料科技有限公司 | 瞿小玲 | 202507-202509 | 3 | 329.1 |
| 12 | 湖北卓其精密科技有限公司 | 黄博睿 | 202507-202509 | 3 | 329.1 |
