正文
| 西塞山区教育局2025年秋季学前资助幼儿名单公示 | |||
| (公示时间:10月27日至11月2日) | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 性别 | 幼儿园 |
| 1 | 费文萱 | 女 | 西塞山区黄厂街童星幼儿园 |
| 2 | 费林煜 | 女 | 西塞山区黄厂街童星幼儿园 |
| 3 | 黄奕可 | 女 | 西塞山区黄厂街童星幼儿园 |
| 4 | 刘凤麒 | 女 | 西塞山区黄厂街童星幼儿园 |
| 5 | 余忆 | 女 | 西塞山区黄厂街童星幼儿园 |
| 6 | 刘志国 | 男 | 西塞山区蓝天银晶幼儿园 |
| 7 | 刘星灿 | 男 | 西塞山区蓝天银晶幼儿园 |
| 8 | 费梓琪 | 女 | 西塞山区蓝天银晶幼儿园 |
| 9 | 李家和 | 男 | 马家嘴幼儿园 |
| 10 | 李家兴 | 男 | 马家嘴幼儿园 |
| 11 | 张意灵 | 女 | 马家嘴幼儿园 |
| 12 | 赵向宇 | 男 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 13 | 张嘉妍 | 女 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 14 | 王宏博 | 男 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 15 | 伍语涵 | 女 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 16 | 王嘉茉 | 女 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 17 | 吴子强 | 男 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 18 | 王雪妍 | 女 | 西塞山区中窑小明星幼儿园 |
| 19 | 叶嗣炆 | 男 | 西塞山区中窑小明星幼儿园 |
| 20 | 谢雨欣 | 女 | 龚家巷幼儿园 |
| 21 | 余望 | 男 | 龚家巷幼儿园 |
| 22 | 曹瑾玉 | 女 | 龚家巷幼儿园 |
| 23 | 王梓然 | 女 | 西塞山区第二幼儿园 |
| 24 | 王梓良 | 男 | 西塞山区第二幼儿园 |
| 25 | 杨浩宇 | 男 | 中窑幼儿园 |
| 26 | 夏浩 | 男 | 中窑幼儿园 |
| 27 | 罗欣晏 | 女 | 中窑幼儿园 |
| 28 | 肖家乐 | 男 | 中窑幼儿园 |
| 29 | 朱雨诺 | 女 | 新星鑫语幼儿园 |
| 30 | 吴梦婷 | 女 | 西塞山区第八幼儿园 |
| 31 | 陈金明 | 男 | 西塞山区第八幼儿园 |
| 32 | 唐景程 | 男 | 西塞山区第八幼儿园 |
| 33 | 章泽超 | 男 | 西塞山区第八幼儿园 |
| 34 | 张诺汐 | 女 | 西塞山区第八幼儿园 |
| 35 | 曹元炜 | 男 | 西塞山区第八幼儿园 |
| 36 | 叶文彬 | 男 | 航天城幼儿园 |
| 37 | 邓莹夏 | 女 | 沿湖路幼儿园 |
| 38 | 余诗玥 | 女 | 沿湖路幼儿园 |
| 39 | 段逸明 | 男 | 沿湖路幼儿园 |
| 40 | 尹珺煜 | 男 | 西塞山区第一幼儿园 |
| 西塞山区教育局2025年秋季义教“一补”资助学生名单公示 | |||
| (公示时间:10月27日至11月2日) | |||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 学校 |
| 1 | 费斯睿 | 女 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 2 | 陈俊涛 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 3 | 李浩文 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 4 | 丁昊 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 5 | 黄钰林 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 6 | 肖钰煊 | 女 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 7 | 黄鑫睿 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 8 | 杨佳诚 | 女 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 9 | 邓喆 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 10 | 张雨泽 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 11 | 蒋哲豪 | 男 | 黄石市西塞山区博雅寄宿学校 |
| 12 | 丁皓轩 | 男 | 黄石市中窑小学 |
| 13 | 程肖翔 | 男 | 黄石市中窑小学 |
| 14 | 陈开 | 男 | 黄石市中窑小学 |
| 15 | 雍智远 | 男 | 黄石市中窑小学 |
| 16 | 程熙婷 | 女 | 黄石市中窑小学 |
| 17 | 蒙俊 | 男 | 黄石市中窑小学 |
| 18 | 冯子麟 | 男 | 黄石市中窑小学 |
| 19 | 谈艳芬 | 女 | 黄石二十一中 |
| 20 | 李文怡 | 女 | 黄石二十一中 |
| 21 | 邵康 | 男 | 黄石二十一中 |
| 22 | 田运波 | 男 | 黄石二十一中 |
| 23 | 周海峰 | 男 | 黄石二十一中 |
| 24 | 李可涵 | 男 | 黄石二十一中 |
| 25 | 程瑶瑶 | 女 | 黄石二十一中 |
| 26 | 余苗 | 女 | 黄石二十一中 |
| 27 | 李孝龙 | 男 | 黄石二十一中 |
| 28 | 尧天瑶 | 女 | 黄石二十一中 |
| 29 | 景思思 | 女 | 黄石二十一中 |
| 30 | 罗紫苒 | 女 | 黄石二十一中 |
| 31 | 陈子焱 | 女 | 黄石二十一中 |
| 32 | 项心怡 | 女 | 黄石二十一中 |
| 33 | 胡铭轩 | 男 | 龚家巷小学 |
| 34 | 胡心怡 | 女 | 龚家巷小学 |
| 35 | 王宇茁 | 男 | 龚家巷小学 |
| 36 | 程尚雅 | 女 | 龚家巷小学 |
| 37 | 费天乐 | 男 | 黄厂街学校 |
| 38 | 张证焜 | 男 | 黄厂街学校 |
| 39 | 胡小双 | 女 | 黄厂街学校 |
| 40 | 胡大双 | 女 | 黄厂街学校 |
| 41 | 阿卜杜拉·阿卜杜艾力 | 男 | 黄厂街学校 |
| 42 | 黄雨轩 | 男 | 黄厂街学校 |
| 43 | 陈锴 | 男 | 黄厂街学校 |
| 44 | 程舒航 | 男 | 黄石市第九中学 |
| 45 | 赵宇浩 | 男 | 黄石市第九中学 |
| 46 | 胡俊洁 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 47 | 刘梓浩 | 男 | 黄石市第九中学 |
| 48 | 汤桢桢 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 49 | 吴贝贝 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 50 | 胡文娟 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 51 | 王梓萌 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 52 | 张爱淋 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 53 | 徐艺菲 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 54 | 陈俊涛 | 男 | 黄石市第九中学 |
| 55 | 吴安安 | 女 | 黄石市第九中学 |
| 56 | 陈梓铭 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 57 | 郭哲睿 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 58 | 田金梅 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 59 | 余丽君 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 60 | 余欣 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 61 | 曹子涵 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 62 | 田海棠 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 63 | 陈锦燃 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 64 | 徐梓铭 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 65 | 盛典 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 66 | 余衍明 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 67 | 柯夏晴 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 68 | 张小华 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 69 | 王友涛 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 70 | 费涛涛 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 71 | 方浩宇 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 72 | 游畅 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 73 | 邱晖 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 74 | 肖羽 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 75 | 曹明阳 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 76 | 郑子晨 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 77 | 石书瑶 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 78 | 李磊 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 79 | 汪君松 | 男 | 黄石市十六中临港学校 |
| 80 | 瞿梦鑫 | 女 | 黄石市十六中临港学校 |
| 81 | 宋怀坤 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 82 | 周妍 | 女 | 黄石市民主街小学 |
| 83 | 余紫欣 | 女 | 黄石市民主街小学 |
| 84 | 卢毅 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 85 | 张子骞 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 86 | 戴晨轩 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 87 | 戴晨浩 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 88 | 黄子航 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 89 | 张雨嘉 | 女 | 黄石市民主街小学 |
| 90 | 叶李安杰 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 91 | 刘君悦 | 女 | 黄石市民主街小学 |
| 92 | 黄美娟 | 女 | 黄石市民主街小学 |
| 93 | 费浩洋 | 男 | 黄石市民主街小学 |
| 94 | 方若梅 | 女 | 黄石市民主街小学 |
| 95 | 刘悦琪 | 女 | 黄石市沿湖路小学 |
| 96 | 马怡琳 | 女 | 黄石市沿湖路小学 |
| 97 | 石梦琪 | 女 | 黄石市沿湖路小学 |
| 98 | 马耀琳 | 女 | 黄石市沿湖路小学 |
| 99 | 陈宇康 | 男 | 黄石市沿湖路小学 |
| 100 | 余文骏 | 男 | 黄石市沿湖路小学 |
| 101 | 宋语嫣 | 女 | 黄石十中 |
| 102 | 张艺瑾 | 女 | 黄石十中 |
| 103 | 李桃 | 女 | 黄石十中 |
| 104 | 戴文博 | 男 | 黄石十中 |
| 105 | 蒙雨芯 | 女 | 黄石十中 |
| 106 | 程梦涵 | 女 | 黄石十中 |
| 107 | 佘凡生 | 男 | 黄石十中 |
| 108 | 梅慧明 | 男 | 黄石十中 |
| 109 | 胡佳怡 | 女 | 黄石十中 |
| 110 | 张召康 | 男 | 黄石十中 |
| 111 | 余文海 | 男 | 黄石十中 |
| 112 | 石雨涵 | 女 | 黄石十中 |
| 113 | 方皓宇 | 男 | 黄石十中 |
| 114 | 刘承竣 | 男 | 黄石十中 |
| 115 | 郁诗雨 | 女 | 磁湖小学 |
| 116 | 余亦可 | 女 | 磁湖小学 |
| 117 | 柯嘉怡 | 女 | 磁湖小学 |
| 118 | 黄天佑 | 男 | 磁湖小学 |
| 119 | 徐翼扬 | 男 | 磁湖小学 |
| 120 | 汪柳灼 | 男 | 磁湖小学 |
| 121 | 潘羽萱 | 女 | 黄石市湖滨路小学 |
| 122 | 金新源 | 男 | 黄石市湖滨路小学 |
| 123 | 徐西亚 | 女 | 黄石市湖滨路小学 |
| 124 | 潘希桭 | 男 | 黄石十六中 |
| 125 | 肖雯婷 | 女 | 黄石十六中 |
| 126 | 柯远见 | 男 | 黄石十六中 |
| 127 | 谢子俊 | 男 | 黄石十六中 |
| 128 | 黄战 | 男 | 黄石十六中 |
| 129 | 汪祖乐 | 男 | 黄石十六中 |
| 130 | 王昭 | 男 | 黄石十六中 |
| 131 | 周思婕 | 女 | 黄石十六中 |
| 132 | 饶明欣 | 女 | 黄石十六中 |
| 133 | 成纯睿 | 男 | 黄石十六中 |
| 134 | 穆海麦提 | 男 | 十七中 |
| 135 | 李紫芸 | 女 | 十七中 |
| 136 | 李烨 | 男 | 十七中 |
| 137 | 方智辉 | 男 | 十七中 |
| 138 | 贺方睿 | 男 | 十七中 |
| 139 | 张嘉琦 | 女 | 十七中 |
| 140 | 王希诺 | 男 | 十七中 |
| 141 | 伍淑楷 | 男 | 十七中 |
| 142 | 刘子轩 | 男 | 十七中 |
| 143 | 鲁少州 | 男 | 十七中 |
| 144 | 黄月泉 | 男 | 十七中 |
| 145 | 刘思涵 | 女 | 十七中 |
| 146 | 柯诗琪 | 女 | 十七中 |
| 147 | 梅佳俊 | 男 | 十七中 |
| 148 | 陈家乐 | 男 | 十七中 |
| 149 | 柯启佑 | 男 | 十七中 |
| 150 | 柯有泽 | 男 | 十七中 |
| 151 | 毛景铭 | 男 | 十七中 |
| 152 | 王傲琰 | 女 | 十七中 |
| 153 | 柯唯 | 女 | 十七中 |
| 154 | 柯烨 | 男 | 黄石市西塞学校 |
| 155 | 马雅萱 | 女 | 黄石市西塞学校 |
| 156 | 柯依曼 | 女 | 黄石市西塞学校 |
| 157 | 叶安淇 | 女 | 黄石市西塞学校 |
| 158 | 甘章鹏 | 男 | 黄石市西塞学校 |
| 159 | 甘章程 | 男 | 黄石市西塞学校 |
| 160 | 黄畅 | 男 | 黄石市西塞学校 |
| 161 | 瞿佩琪 | 女 | 黄石市西塞学校 |
| 162 | 李欣宜 | 女 | 马家嘴小学 |
| 163 | 项心平 | 男 | 马家嘴小学 |
| 164 | 蔡继发 | 男 | 马家嘴小学 |
| 165 | 胡远强 | 男 | 马家嘴小学 |
| 166 | 尧子航 | 男 | 马家嘴小学 |
| 167 | 华若妍 | 女 | 马家嘴小学 |
| 168 | 饶子旋 | 男 | 马家嘴小学 |
| 169 | 刘何贝 | 女 | 马家嘴小学 |
| 170 | 刘何晶 | 女 | 马家嘴小学 |
| 171 | 瞿家佑 | 男 | 马家嘴小学 |
