| 序号 | 补贴类型 | 享受补贴企业 | 培训工种 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训时间 | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
| 1 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 邱江宏 | 男 | 420203********291X | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 2 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 刘鹏亮 | 男 | 211382********3516 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 3 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 叶勇 | 男 | 420202********0417 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 4 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 张友源 | 男 | 420204********4911 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 5 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 汪晶晶 | 女 | 420203********2945 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 6 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 何静 | 女 | 420203********3322 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 7 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 梁善钦 | 男 | 420281********2473 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 8 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 荣建 | 男 | 420205********6130 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 9 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 盛捷 | 男 | 420202********1216 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 10 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 陈莎 | 女 | 420203********2542 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 11 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 臧衡 | 男 | 420202********0431 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 12 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 黄威 | 男 | 420203********2919 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 13 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 毛巧珍 | 女 | 420203********2145 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 14 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 郑灵莉 | 女 | 420528********442x | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 15 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 刘元浩 | 男 | 420203********2538 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 16 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 程朗 | 女 | 420203********2562 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 17 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 石娟娟 | 女 | 420203********2128 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 18 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 赵素芳 | 女 | 420281********1624 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 19 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 黄梦丽 | 女 | 420203********3325 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 20 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 张束艺 | 女 | 420203********3725 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 21 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 邓应祥 | 男 | 420203********2917 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 22 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 曾锦霞 | 女 | 420205********6162 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 23 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 段凯 | 男 | 420203********2112 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 24 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 刘琪 | 女 | 420203********2142 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 25 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 祝亚东 | 男 | 420203********2532 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 26 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 汪春燕 | 女 | 420203********2949 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 27 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 潘丰 | 男 | 421125********7319 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 28 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 王锐 | 男 | 420203********3310 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 29 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 金昭辉 | 男 | 420203********2517 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 30 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 陈志华 | 男 | 420222********2076 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 31 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 李银凤 | 女 | 420704********6042 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 32 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 娄玉 | 女 | 420205********5724 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 33 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 黄国华 | 男 | 420203********2112 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 34 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 肖铸成 | 男 | 420281********8416 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 35 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 秦国清 | 男 | 420221********0032 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 36 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 王艳群 | 女 | 420203********2549 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 37 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 黄梦兰 | 女 | 420203********2942 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 38 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 刘海霞 | 女 | 422129********4123 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 39 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 舒一军 | 男 | 420203********3314 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 40 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 余俊 | 男 | 420203********2911 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 41 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 古秋月 | 女 | 500110********2428 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 42 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 何磊 | 男 | 420202********1212 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 43 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 徐涛 | 男 | 420203********2116 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 44 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 彭方颖 | 男 | 420106********3218 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 45 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 罗波 | 男 | 362228********0056 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 46 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 赵辉 | 男 | 420203********2917 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 47 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 辛聪 | 男 | 420203********2938 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 48 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 刘文龙 | 男 | 420203********3319 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 49 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 卫洋 | 女 | 420202********1220 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 50 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 周峻 | 女 | 421125********7923 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 51 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 刘福海 | 男 | 420107********2413 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 52 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 熊俊松 | 男 | 420203********2917 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 53 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 黄雨露 | 女 | 420222********2088 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 54 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 杨熙文 | 男 | 420202********0057 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 55 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 张玉琴 | 女 | 420203********3321 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 56 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 胡晶 | 女 | 421125********7343 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 57 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 童金兰 | 女 | 420203********3325 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 58 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 黄艳 | 女 | 420281********2428 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 59 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 李莉 | 女 | 420203********3360 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 60 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 顾兴刚 | 男 | 420203********2115 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 61 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 肖铖 | 男 | 421125********7955 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 62 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 王一民 | 男 | 420203********3338 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 63 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 董小明 | 女 | 420202********0020 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 64 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 程乐辉 | 男 | 420202********0030 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 65 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 汪盼 | 女 | 420704********5305 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 66 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 肖桥 | 男 | 420203********3316 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 67 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 陈志琳 | 男 | 420203********3316 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 68 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 李良雍 | 男 | 420222********2018 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 69 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 王源 | 男 | 420202********1250 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 70 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 王梦莹 | 女 | 420203********3725 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 71 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 李奕利 | 男 | 420203********4110 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 72 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 吴韦 | 男 | 420281********8434 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 73 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 黄惠 | 女 | 420281********7222 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 74 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 乔龙 | 男 | 420203********291X | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 75 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 叶子 | 女 | 421125********7927 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 76 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 侯磊 | 男 | 420202********1238 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 77 | 岗位技能培训补贴 | 黄石工矿(集团)有限责任公司 | 营销员 | 詹璇 | 女 | 420203********2544 | 2025.09.23-2025.10.31 | 500元/人 | 500 |
| 78 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 乐明 | 男 | 420202********1212 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 79 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 李聪 | 男 | 420202********0430 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 80 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 鲁超 | 男 | 420204********4511 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 81 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 周家财 | 男 | 420203********2117 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 82 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 徐跃文 | 男 | 420202********1232 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 83 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 陈绍欢 | 男 | 420704********4277 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 84 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 李明辉 | 男 | 420203********2515 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 85 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 程志雄 | 男 | 420222********2431 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 86 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 涂兵 | 男 | 420203********4112 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 87 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 徐盛 | 男 | 420704********5150 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 88 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 李铭成 | 男 | 420704********1652 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 89 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 程志强 | 男 | 420222********2454 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 90 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 刘广 | 男 | 420704********5038 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 91 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 叶书杰 | 男 | 420202********0015 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 92 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 张良生 | 男 | 420221********0834 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 93 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 胡洋 | 男 | 421125********1739 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 94 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 赵斌 | 男 | 420203********4310 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 95 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 陈建明 | 男 | 420202********0050 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 96 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 黄汉武 | 男 | 420202********0019 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 97 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 肖造华 | 男 | 420281********0019 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 98 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 陈晨 | 男 | 420205********5730 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 99 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 吴柯松 | 男 | 420202********0495 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 100 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 林杰 | 男 | 420281********0097 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 101 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 李威 | 男 | 420202********0413 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 102 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 李余炀 | 男 | 420203********2532 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 103 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(高级工) | 陈雨曦 | 男 | 420202********0435 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 104 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 电工(高级工) | 余祖德 | 男 | 420281********2817 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 105 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 电工(高级工) | 林修能 | 男 | 420202********0433 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 106 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 电工(高级工) | 胡建林 | 男 | 422128********0018 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 107 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 电工(高级工) | 龚伟 | 男 | 420202********0417 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 108 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 电工(高级工) | 熊江超 | 男 | 420202********0834 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 109 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 电工(高级工) | 柯六 | 男 | 420281********2451 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 110 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 电工(高级工) | 陈必成 | 男 | 420281********1270 | 2022.8.1-2024.7.31 | 6000元/人/年 | 12000 |
| 111 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 谭果果 | 男 | 420381********7652 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 112 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 徐焕 | 男 | 420281********8033 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 113 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 范声金 | 男 | 420281********1310 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 114 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 曾冬桂 | 女 | 420203********2121 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 115 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 乐争艳 | 女 | 420202********0020 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 116 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 李婷 | 女 | 420704********6004 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 117 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 徐莹 | 女 | 420203********292X | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 118 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 刘恒 | 男 | 420203********3313 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 119 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 简明 | 男 | 420204********6510 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 120 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 胡彪 | 男 | 420202********0011 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 121 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 吕浩 | 男 | 420203********2110 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 122 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 石磊 | 男 | 420203********373X | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 123 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 谢梦云 | 女 | 420202********0427 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 124 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 占传魁 | 男 | 420202********1653 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 125 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 叶晓慧 | 女 | 420203********4328 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
| 126 | 新型学徒制培训补贴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 汽车维修工(中级工) | 程林 | 男 | 420202********0411 | 2022.8.1-2023.7.31 | 4000元/人/年 | 4000 |
