| 西塞山区教育局2026年春季学前资助幼儿名单公示 | |||
| (公示时间:4月7日至4月13日) | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 性别 | 幼儿园 |
| 1 | 李家和 | 男 | 马家嘴幼儿园 |
| 2 | 李家兴 | 男 | 马家嘴幼儿园 |
| 3 | 王珝 | 男 | 马家嘴幼儿园 |
| 4 | 王琪 | 女 | 马家嘴幼儿园 |
| 5 | 张意灵 | 女 | 马家嘴幼儿园 |
| 6 | 邓莹夏 | 女 | 沿湖路幼儿园 |
| 7 | 余诗玥 | 女 | 沿湖路幼儿园 |
| 8 | 段逸明 | 男 | 沿湖路幼儿园 |
| 9 | 王文斌 | 男 | 沿湖路幼儿园 |
| 10 | 王梓然 | 女 | 西塞山区第二幼儿园 |
| 11 | 王梓良 | 男 | 西塞山区第二幼儿园 |
| 12 | 瞿祁盛 | 男 | 西塞山区第二幼儿园 |
| 13 | 刘泽诚 | 男 | 西塞山区第二幼儿园 |
| 14 | 赵星宇 | 男 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 15 | 张嘉妍 | 女 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 16 | 伍语涵 | 女 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 17 | 王嘉茉 | 女 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 18 | 吴子强 | 男 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 19 | 何恩琪 | 女 | 西塞山区第三幼儿园 |
| 20 | 王雪妍 | 女 | 黄石市西塞山区中窑小明星幼儿园 |
| 21 | 叶嗣炆 | 男 | 黄石市西塞山区中窑小明星幼儿园 |
| 22 | 杨浩宇 | 男 | 中窑幼儿园 |
| 23 | 夏浩 | 男 | 中窑幼儿园 |
| 24 | 罗欣晏 | 女 | 中窑幼儿园 |
| 25 | 肖家乐 | 男 | 中窑幼儿园 |
| 26 | 朱雨诺 | 女 | 新星鑫语幼儿园 |
| 27 | 谢雨欣 | 女 | 龚家巷幼儿园 |
| 28 | 余望 | 男 | 龚家巷幼儿园 |
| 29 | 曹瑾玉 | 女 | 龚家巷幼儿园 |
| 30 | 叶文彬 | 男 | 航天城幼儿园 |
| 31 | 何诗玉 | 女 | 航天城幼儿园 |
| 32 | 刘志国 | 男 | 黄石市西塞山区蓝天银晶幼儿园 |
| 33 | 刘星灿 | 男 | 黄石市西塞山区蓝天银晶幼儿园 |
| 34 | 费梓琪 | 女 | 黄石市西塞山区蓝天银晶幼儿园 |
| 35 | 徐徵佑 | 男 | 黄石市西塞山区蓝天银晶幼儿园 |
| 36 | 吴梦婷 | 女 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 37 | 陈金明 | 男 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 38 | 唐景程 | 男 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 39 | 章泽超 | 男 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 40 | 张诺汐 | 女 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 41 | 占林灵 | 女 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 42 | 占林荧 | 女 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 43 | 程梓萱 | 女 | 西塞山区第二幼儿园八幼分园 |
| 44 | 费文萱 | 女 | 黄石市西塞山区黄厂街幼儿园 |
| 45 | 费林煜 | 女 | 黄石市西塞山区黄厂街幼儿园 |
| 46 | 黄奕可 | 女 | 黄石市西塞山区黄厂街幼儿园 |
| 47 | 刘凤麒 | 女 | 黄石市西塞山区黄厂街幼儿园 |
| 48 | 余忆 | 女 | 黄石市西塞山区黄厂街幼儿园 |
| 49 | 尹珺煜 | 男 | 黄石市西塞山区第一幼儿园 |
