| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 填报部门:[029001]黄石市西塞山区应急管理局本级 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 454.37 | 174.72 | 165.20 | 9.52 | 279.65 | |
| 213 | [213]农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21303 | [21303]水利 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 220 | [220]自然资源海洋气象等支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 22005 | [22005]气象事务 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2200509 | 气象服务 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 224 | [224]灾害防治及应急管理支出 | 434.37 | 174.72 | 165.20 | 9.52 | 259.65 |
| 22401 | [22401]应急管理事务 | 379.72 | 174.72 | 165.20 | 9.52 | 205.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 174.72 | 174.72 | 165.20 | 9.52 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 22402 | [22402]消防救援事务 | 54.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.65 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 54.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.65 |
