| 序号 | 年度 | 所属社区 | 户主姓名 | 金额 | 发放形式 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 道仕袱村委会 | 吕莲花 | 970 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 2 | 2026 | 石磊山村委会 | 鲁秋芳 | 651 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 3 | 2026 | 风波港村委会 | 叶甲明 | 2135 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 4 | 2026 | 风波港村委会 | 黄治军 | 1887 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 5 | 2026 | 风波港村委会 | 叶宏亮 | 448 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 6 | 2026 | 风波港村委会 | 叶水姑 | 1274 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 7 | 2026 | 凉山村委会 | 张新发 | 2192 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 8 | 2026 | 凉山村委会 | 陈维维 | 760 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 9 | 2026 | 凉山村委会 | 徐细容 | 1080 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 10 | 2026 | 凉山村委会 | 李双梅 | 1094 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 11 | 2026 | 凉山村委会 | 章小红 | 771 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 12 | 2026 | 凉山村委会 | 贾小山 | 2807 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 13 | 2026 | 凉山村委会 | 张家喜 | 768 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 14 | 2026 | 凉山村委会 | 游旺喜 | 1090 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 15 | 2026 | 凉山村委会 | 梁进华 | 1877 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 16 | 2026 | 凉山村委会 | 郑荷花 | 1847 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 17 | 2026 | 闸口社区居委会 | 易回香 | 1027 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 18 | 2026 | 闸口社区居委会 | 余富江 | 685 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 19 | 2026 | 闸口社区居委会 | 田海霞 | 685 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 20 | 2026 | 闸口社区居委会 | 易胜年 | 1132 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 21 | 2026 | 闸口社区居委会 | 姜正国 | 1762 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 22 | 2026 | 闸口社区居委会 | 余绪金 | 2981 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 23 | 2026 | 闸口社区居委会 | 余绪黄 | 1384 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 24 | 2026 | 闸口社区居委会 | 余洪宝 | 1370 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 25 | 2026 | 闸口社区居委会 | 余绍国 | 684 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 26 | 2026 | 新港村委会 | 陈世文 | 685 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 27 | 2026 | 新港村委会 | 甘师元 | 1583 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 28 | 2026 | 新港村委会 | 郑正青 | 826 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 29 | 2026 | 新港村委会 | 郑正书 | 964 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 30 | 2026 | 新港村委会 | 郑昌义 | 1781 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 31 | 2026 | 新港村委会 | 陈迪亮 | 1648 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 32 | 2026 | 新港村委会 | 郑红军 | 1732 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 33 | 2026 | 新港村委会 | 黄长青 | 822 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 34 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 曹树望 | 856 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 35 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 王泽兵 | 1183 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 36 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 王中英 | 939 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 37 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 丁秀清 | 896 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 38 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 龚永全 | 425 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 39 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 王佑福 | 1035 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 40 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 唐汉全 | 774 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 41 | 2026 | 二港村委会 | 王辉 | 603 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 42 | 2026 | 二港村委会 | 肖海青 | 1133 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 43 | 2026 | 二港村委会 | 易辉剑 | 423 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 44 | 2026 | 二港村委会 | 刘合保 | 395 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 45 | 2026 | 二港村委会 | 易先友 | 2415 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 46 | 2026 | 二港村委会 | 柯金容 | 578 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 47 | 2026 | 二港村委会 | 徐新来 | 718 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 48 | 2026 | 二港村委会 | 王成启 | 1612 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 49 | 2026 | 二港村委会 | 王雨胜 | 1218 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 50 | 2026 | 二港村委会 | 王继双 | 932 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 51 | 2026 | 二港村委会 | 田细狗 | 1924 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 52 | 2026 | 二港村委会 | 孙细花 | 671 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 53 | 2026 | 二港村委会 | 杨先树 | 1241 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 54 | 2026 | 二港村委会 | 肖劲松 | 685 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 55 | 2026 | 二港村委会 | 张秋花 | 449 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 56 | 2026 | 二港村委会 | 丁天美 | 723 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 57 | 2026 | 二港村委会 | 丁春梅 | 586 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 58 | 2026 | 二港村委会 | 费细剑 | 896 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 59 | 2026 | 二港村委会 | 郭带兄 | 792 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 60 | 2026 | 石龙头村 | 蔡启明 | 1507 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 61 | 2026 | 石龙头村 | 陈方勤 | 836 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 62 | 2026 | 石龙头村 | 刘锡安 | 471 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 63 | 2026 | 石龙头村 | 郭元桂 | 442 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 64 | 2026 | 石龙头村 | 蔡时红 | 1818 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 65 | 2026 | 石龙头村 | 陈细海 | 685 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 66 | 2026 | 石龙头村 | 肖汉华 | 839 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 67 | 2026 | 石龙头村 | 程贤志 | 1375 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 68 | 2026 | 石龙头村 | 黄燕 | 1120 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 69 | 2026 | 石龙头村 | 程贤进 | 49 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 70 | 2026 | 石龙头村 | 徐正华 | 442 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
