| 序号 | 年度 | 所属社区 | 户主姓名 | 金额 | 发放形式 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 新建区社区居委会 | 纪光胜 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 2 | 2026 | 新建区社区居委会 | 张敏学 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 3 | 2026 | 新建区社区居委会 | 丁海涛 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 4 | 2026 | 新建区社区居委会 | 石飞海 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 5 | 2026 | 新建区社区居委会 | 周波书 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 6 | 2026 | 新建区社区居委会 | 张锐 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 7 | 2026 | 东屏社区居委会 | 余书川 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 8 | 2026 | 东屏社区居委会 | 刘当生 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 9 | 2026 | 东屏社区居委会 | 张桂香 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 10 | 2026 | 东屏社区居委会 | 奚祥明 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 11 | 2026 | 东屏社区居委会 | 朱芳红 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 12 | 2026 | 东屏社区居委会 | 陈杰 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 13 | 2026 | 东屏社区居委会 | 王立军 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 14 | 2026 | 田园社区居委会 | 陈焕运 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 15 | 2026 | 田园社区居委会 | 胡世龙 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 16 | 2026 | 田园社区居委会 | 熊麦生 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 17 | 2026 | 田园社区居委会 | 曹金丽 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 18 | 2026 | 田园社区居委会 | 杨群 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 19 | 2026 | 田园社区居委会 | 李明康 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 20 | 2026 | 马家嘴社区居委会 | 杨保亮 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 21 | 2026 | 马家嘴社区居委会 | 朱细滔 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 22 | 2026 | 马家嘴社区居委会 | 尹光伟 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 23 | 2026 | 叶家塘社区居委会 | 邢胜国 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 24 | 2026 | 桐厂社区居委会 | 杨新华 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 25 | 2026 | 桐厂社区居委会 | 陈安平 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 26 | 2026 | 桐厂社区居委会 | 李三毛 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 27 | 2026 | 桐厂社区居委会 | 王寿言 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 28 | 2026 | 桐厂社区居委会 | 叶利华 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 29 | 2026 | 西屏社区居委会 | 吴长江 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 30 | 2026 | 西屏社区居委会 | 石雪花 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 31 | 2026 | 西屏社区居委会 | 伍又强 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 32 | 2026 | 袁海湾社区居委会 | 袁金成 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 33 | 2026 | 袁海湾社区居委会 | 胡选民 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 34 | 2026 | 袁海湾社区居委会 | 高翔 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 35 | 2026 | 袁海湾社区居委会 | 王光华 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 36 | 2026 | 袁海湾社区居委会 | 陈玮 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 37 | 2026 | 和平街社区居委会 | 王能杏 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 38 | 2026 | 和平街社区居委会 | 陆金凌 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 39 | 2026 | 和平街社区居委会 | 谢望生 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 40 | 2026 | 和平街社区居委会 | 段全松 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 41 | 2026 | 和平街社区居委会 | 王新林 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 42 | 2026 | 和平街社区居委会 | 马明生 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 43 | 2026 | 和平街社区居委会 | 徐凤林 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 44 | 2026 | 和平街社区居委会 | 王时胜 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 45 | 2026 | 和平街社区居委会 | 王琴 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 46 | 2026 | 和平街社区居委会 | 周云芳 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 47 | 2026 | 八泉社区居委会 | 童琼 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 48 | 2026 | 月亮山社区居委会 | 刘代贞 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 49 | 2026 | 月亮山社区居委会 | 向光友 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 50 | 2026 | 月亮山社区居委会 | 吴又生 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 51 | 2026 | 临江社区居委会 | 程国庆 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 52 | 2026 | 临江社区居委会 | 袁顺利 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 53 | 2026 | 临江社区居委会 | 刘四珠 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 54 | 2026 | 飞云社区居委会 | 黄太平 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 55 | 2026 | 飞云社区居委会 | 汪建文 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 56 | 2026 | 飞云社区居委会 | 罗厚华 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 57 | 2026 | 飞云社区居委会 | 廖秋香 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 58 | 2026 | 飞云社区居委会 | 郑琴 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 59 | 2026 | 飞云社区居委会 | 唐争光 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 60 | 2026 | 上窑社区居委会 | 易勇 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 61 | 2026 | 源建里社区居委会 | 曹小毛 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 62 | 2026 | 源建里社区居委会 | 李朝进 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 63 | 2026 | 源建里社区居委会 | 程福民 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 64 | 2026 | 源建里社区居委会 | 黄新平 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 65 | 2026 | 源建里社区居委会 | 周胜平 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 66 | 2026 | 源建里社区居委会 | 陈新华 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 67 | 2026 | 源建里社区居委会 | 张三平 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 68 | 2026 | 源建里社区居委会 | 胡爽 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 69 | 2026 | 源建里社区居委会 | 宛水龙 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 70 | 2026 | 源建里社区居委会 | 黎长金 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 71 | 2026 | 青龙阁社区居委会 | 毛惠连 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 72 | 2026 | 大智路社区居委会 | 乐正午 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 73 | 2026 | 陈家湾社区居委会 | 曾小乔 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 74 | 2026 | 陈家湾社区居委会 | 何方国 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 75 | 2026 | 陈家湾社区居委会 | 莫金山 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 76 | 2026 | 陈家湾社区居委会 | 黄原生 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 77 | 2026 | 澄月社区居委会 | 何邹男 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 78 | 2026 | 澄月社区居委会 | 王芳 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 79 | 2026 | 胡家湾社区居委会 | 胡长念 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 80 | 2026 | 胡家湾社区居委会 | 黄泽兴 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 81 | 2026 | 胡家湾社区居委会 | 李桂荣 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 82 | 2026 | 胡家湾社区居委会 | 林远强 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 83 | 2026 | 牧羊湖社区居委会 | 黄朝元 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 84 | 2026 | 牧羊湖社区居委会 | 黄林辉 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 85 | 2026 | 牧羊湖社区居委会 | 王小刚 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 86 | 2026 | 花园路社区居委会 | 刘兆明 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 87 | 2026 | 花园路社区居委会 | 涂岩松 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 88 | 2026 | 花园路社区居委会 | 袁泽波 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 89 | 2026 | 花园路社区居委会 | 左璐 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 90 | 2026 | 花园路社区居委会 | 王萍 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 91 | 2026 | 花园路社区居委会 | 刘家宏 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 92 | 2026 | 八卦嘴社区居委会 | 周娣 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 93 | 2026 | 八卦嘴社区居委会 | 董振建 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 94 | 2026 | 八卦嘴社区居委会 | 陈锡攀 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 95 | 2026 | 滨湖社区居委会 | 刘光忠 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 96 | 2026 | 滨湖社区居委会 | 郑芳 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 97 | 2026 | 水机路社区居委会 | 郭卫加 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 98 | 2026 | 道仕袱村委会 | 王元生 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 99 | 2026 | 道仕袱村委会 | 贾菊英 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 100 | 2026 | 道仕袱村委会 | 黄俊 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 101 | 2026 | 道仕袱村委会 | 李勇强 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 102 | 2026 | 石磊山村委会 | 袁佳修 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 103 | 2026 | 大排山村委会 | 何晔 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 104 | 2026 | 大排山村委会 | 游满姑 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 105 | 2026 | 风波港村委会 | 游双喜 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 106 | 2026 | 风波港村委会 | 李明富 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 107 | 2026 | 风波港村委会 | 邹道全 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 108 | 2026 | 凉山村委会 | 瞿新旺 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 109 | 2026 | 凉山村委会 | 瞿学旺 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 110 | 2026 | 凉山村委会 | 游玉山 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 111 | 2026 | 凉山村委会 | 瞿加银 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 112 | 2026 | 闸口社区居委会 | 游夭纪 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 113 | 2026 | 闸口社区居委会 | 石得爱 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 114 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 斯友付 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 115 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 曹双林 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 116 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 费新红 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 117 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 曹新林 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 118 | 2026 | 石龙头村 | 蔡细铁 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 119 | 2026 | 新建区社区居委会 | 冯应林 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 120 | 2026 | 新建区社区居委会 | 余坤泉 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 121 | 2026 | 临江社区居委会 | 杨鲲 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 122 | 2026 | 源建里社区居委会 | 石备盛 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 123 | 2026 | 澄月社区居委会 | 陈丙录 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 124 | 2026 | 京华路社区居委会 | 罗寿福 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 125 | 2026 | 胡家湾社区居委会 | 舒秋茂 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 126 | 2026 | 石料山社区居委会 | 杨锦程 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 127 | 2026 | 滨湖社区居委会 | 柯春红 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 128 | 2026 | 道仕袱村委会 | 叶钦 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 129 | 2026 | 道仕袱村委会 | 孙续长 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 130 | 2026 | 闸口社区居委会 | 杨胜 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 131 | 2026 | 闸口社区居委会 | 易淑坤 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 132 | 2026 | 闸口社区居委会 | 李相亨 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 133 | 2026 | 闸口社区居委会 | 叶池得 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 134 | 2026 | 闸口社区居委会 | 余细平 | 1730 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 135 | 2026 | 闸口社区居委会 | 贾春荣 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 136 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 彭方桂 | 3227 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 137 | 2026 | 二港村委会 | 杨守华 | 1630 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
