| 序号 | 年度 | 所属社区 | 户主姓名 | 金额 | 救助类型 | 发放形式 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 新建区社区居委会 | 管剑 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 2 | 2026 | 新建区社区居委会 | 郑重 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 3 | 2026 | 新建区社区居委会 | 张继兵 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 4 | 2026 | 新建区社区居委会 | 柯昌明 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 5 | 2026 | 新建区社区居委会 | 胡庆环 | 3260 | 急难型 | 社会化发放 | 2026/3/19 |
| 6 | 2026 | 田园社区居委会 | 赵慧俏 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 7 | 2026 | 田园社区居委会 | 张汉利 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 8 | 2026 | 田园社区居委会 | 刘丽琴 | 1630 | 急难型 | 社会化发放 | 2026/2/11 |
| 9 | 2026 | 马家嘴社区居委会 | 罗萍 | 805 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 10 | 2026 | 马家嘴社区居委会 | 周瑞国 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 11 | 2026 | 马家嘴社区居委会 | 徐琪 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 12 | 2026 | 马家嘴社区居委会 | 杨林光 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 13 | 2026 | 马家嘴社区居委会 | 郑勇 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 14 | 2026 | 马家嘴社区居委会 | 韩德武 | 3260 | 急难型 | 社会化发放 | 2026/3/19 |
| 15 | 2026 | 叶家塘社区居委会 | 蔡某昊 | 805 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 16 | 2026 | 桐厂社区居委会 | 王月红 | 805 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 17 | 2026 | 桐厂社区居委会 | 夏冬华 | 805 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 18 | 2026 | 桐厂社区居委会 | 陈细少 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 19 | 2026 | 桐厂社区居委会 | 杨国强 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 20 | 2026 | 西屏社区居委会 | 邓来福 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 21 | 2026 | 西屏社区居委会 | 盛蛟 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 22 | 2026 | 西屏社区居委会 | 范丽英 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 23 | 2026 | 西屏社区居委会 | 祁荣明 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 24 | 2026 | 西屏社区居委会 | 王旺生 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 25 | 2026 | 袁海湾社区居委会 | 张公平 | 805 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 26 | 2026 | 袁海湾社区居委会 | 袁娟 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 27 | 2026 | 袁海湾社区居委会 | 万小兰 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 28 | 2026 | 袁海湾社区居委会 | 张爱梅 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 29 | 2026 | 袁海湾社区居委会 | 闵敏 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 30 | 2026 | 和平街社区居委会 | 徐小田 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 31 | 2026 | 和平街社区居委会 | 袁喜东 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 32 | 2026 | 和平街社区居委会 | 胡小红 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 33 | 2026 | 和平街社区居委会 | 郭丽华 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 34 | 2026 | 八泉社区居委会 | 杨乐添 | 805 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 35 | 2026 | 八泉社区居委会 | 熊元园 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 36 | 2026 | 八泉社区居委会 | 陈爱兰 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 37 | 2026 | 八泉社区居委会 | 乐彬 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 38 | 2026 | 八泉社区居委会 | 胡海兵 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 39 | 2026 | 八泉社区居委会 | 李菊花 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 40 | 2026 | 月亮山社区居委会 | 黄高才 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 41 | 2026 | 月亮山社区居委会 | 徐建芳 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 42 | 2026 | 月亮山社区居委会 | 陈虹 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 43 | 2026 | 月亮山社区居委会 | 刘丽 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 44 | 2026 | 月亮山社区居委会 | 詹勇 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 45 | 2026 | 月亮山社区居委会 | 王爱莲 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 46 | 2026 | 月亮山社区居委会 | 杜文祥 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 47 | 2026 | 临江社区居委会 | 卫建峰 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 48 | 2026 | 临江社区居委会 | 冯细欢 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 49 | 2026 | 飞云社区居委会 | 胡敏 | 805 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 50 | 2026 | 飞云社区居委会 | 夏思 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 51 | 2026 | 上窑社区居委会 | 孟仲玉 | 805 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 52 | 2026 | 上窑社区居委会 | 徐勇战 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 53 | 2026 | 上窑社区居委会 | 胡兰香 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 54 | 2026 | 上窑社区居委会 | 胡珍宝 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 55 | 2026 | 上窑社区居委会 | 孟艳 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 56 | 2026 | 上窑社区居委会 | 张辉 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 57 | 2026 | 上窑社区居委会 | 潘玉娥 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 58 | 2026 | 源建里社区居委会 | 袁细喜 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 59 | 2026 | 源建里社区居委会 | 柯进海 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 60 | 2026 | 源建里社区居委会 | 施敏 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 61 | 2026 | 源建里社区居委会 | 童庆枝 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 62 | 2026 | 青龙阁社区居委会 | 张华 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 63 | 2026 | 青龙阁社区居委会 | 王汉江 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 64 | 2026 | 青龙阁社区居委会 | 彭友申 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 65 | 2026 | 青龙阁社区居委会 | 李明祥 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 66 | 2026 | 青龙阁社区居委会 | 吴军 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 67 | 2026 | 大智路社区居委会 | 伍梁 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 68 | 2026 | 磁湖社区居委会 | 王望珍 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 69 | 2026 | 磁湖社区居委会 | 张乐君 | 1630 | 急难型 | 社会化发放 | 2026/3/11 |
| 70 | 2026 | 十五冶社区居委会 | 刘少梅 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 71 | 2026 | 陈家湾社区居委会 | 舒俊超 | 805 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 72 | 2026 | 陈家湾社区居委会 | 袁盛训 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 73 | 2026 | 陈家湾社区居委会 | 金慧芳 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 74 | 2026 | 陈家湾社区居委会 | 张泽花 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 75 | 2026 | 陈家湾社区居委会 | 黄梅娥 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 76 | 2026 | 陈家湾社区居委会 | 罗继跃 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 77 | 2026 | 陈家湾社区居委会 | 龚雨梅 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 78 | 2026 | 陈家湾社区居委会 | 吴水英 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 79 | 2026 | 澄月社区居委会 | 柯尧 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 80 | 2026 | 环湖社区居委会 | 方文依 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 81 | 2026 | 南岸社区居委会 | 蔡慧 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 82 | 2026 | 胡家湾社区居委会 | 刘江 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 83 | 2026 | 胡家湾社区居委会 | 王毅 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 84 | 2026 | 胡家湾社区居委会 | 叶林宇 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 85 | 2026 | 胡家湾社区居委会 | 袁琴 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 86 | 2026 | 胡家湾社区居委会 | 吕作洪 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 87 | 2026 | 胡家湾社区居委会 | 胡小平 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 88 | 2026 | 石料山社区居委会 | 李华红 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 89 | 2026 | 石料山社区居委会 | 李小军 | 1630 | 急难型 | 社会化发放 | 2026/3/25 |
| 90 | 2026 | 石料山社区居委会 | 贺群 | 2445 | 急难型 | 社会化发放 | 2026/3/25 |
| 91 | 2026 | 牧羊湖社区居委会 | 杨锦桃 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 92 | 2026 | 牧羊湖社区居委会 | 吴祖斌 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 93 | 2026 | 牧羊湖社区居委会 | 熊汉华 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 94 | 2026 | 牧羊湖社区居委会 | 方清香 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 95 | 2026 | 牧羊湖社区居委会 | 李琴 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 96 | 2026 | 牧羊湖社区居委会 | 闵立文 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 97 | 2026 | 花园路社区居委会 | 程恒英 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 98 | 2026 | 花园路社区居委会 | 王萍 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 99 | 2026 | 花园路社区居委会 | 纪先凤 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 100 | 2026 | 花园路社区居委会 | 周品芳 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 101 | 2026 | 花园路社区居委会 | 尹章平 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 102 | 2026 | 八卦嘴社区居委会 | 罗坚 | 805 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 103 | 2026 | 八卦嘴社区居委会 | 张绪龙 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 104 | 2026 | 滨湖社区居委会 | 姚军 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 105 | 2026 | 滨湖社区居委会 | 冯琪 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 106 | 2026 | 滨湖社区居委会 | 胡正启 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 107 | 2026 | 滨湖社区居委会 | 马英 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 108 | 2026 | 滨湖社区居委会 | 姜午贤 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 109 | 2026 | 水机路社区居委会 | 郭卫加 | 805 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 110 | 2026 | 道仕袱村委会 | 贾冬林 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 111 | 2026 | 道仕袱村委会 | 周丽芳 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 112 | 2026 | 道仕袱村委会 | 张金荣 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 113 | 2026 | 石磊山村委会 | 徐春林 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 114 | 2026 | 大排山村委会 | 卫书真 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 115 | 2026 | 风波港村委会 | 刘会礼 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 116 | 2026 | 风波港村委会 | 贾生全 | 2445 | 急难型 | 社会化发放 | 2026/3/18 |
| 117 | 2026 | 凉山村委会 | 瞿某盛 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 118 | 2026 | 凉山村委会 | 游细娥 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 119 | 2026 | 凉山村委会 | 甘文军 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 120 | 2026 | 闸口社区居委会 | 易胜年 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 121 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 王泽兵 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 122 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 王中英 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 123 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 王晓娅 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 124 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 黄海燕 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 125 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 唐先燕 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 126 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 张正新 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 127 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 柯细梅 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 128 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 余绪春 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 129 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 陈佳杰 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 130 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 方则刚 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 131 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 唐先娟 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 132 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 吴子健 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 133 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 郭胜 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 134 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 陈德新 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 135 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 邱才祥 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 136 | 2026 | 牯牛洲村委会 | 斯方重 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
| 137 | 2026 | 石龙头村 | 张伟 | 815 | 支出型 | 社会化发放 | 2026/3/9 |
