西塞山区政务服务和大数据管理局
2021年部门决算公开
目 录
第一部分 西塞山区政务服务和大数据管理局概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区政务服务和大数据管理局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表 (公开02表)
三、支出决算表 (公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分西塞山区政务服务和大数据管理局2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西塞山区政务服务和大数据管理局概况
一、部门主要职能
1.统筹研究和组织实施全区“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的发展战略、中长期规划、重大政策。
2.牵头负责“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进审批服务标准化和便民化,营造便利环境。
3.负责数字政府建设规划设计和协调推进,负责全区大数据管理工作,统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。
4.推进全区“互联网+政务服务”工作。
5.指导、监督全区政务服务和政务公开工作。
6.宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规,制定有关交易规则和制度。
7.指导协调全区公共资源交易工作,监督管理公共资源交易平台,规范和管理公共资源交易市场主体行为。
二、机构设置情况
下属一个事业单位:西塞山区政务服务中心。我单位共有在职在编4人,行政编制2人,事业编2人;正科1人,副科2人,科员1人。本规定由西塞山区机构编制委员会办公室文件解释。
第二部分
西塞山区政务服务和大数据管理局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:西塞山区政务服务和大数据管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 157.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 161.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 49.7 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 8.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.24 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 53.69 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 215.54 | 本年支出合计 | 58 | 215.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 215.54 | 总计 | 62 | 215.54 |
二、收入决算表 (公开02表)
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:西塞山区政务服务和大数据管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 215.54 | 206.84 | 8.71 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 161.61 | 156.14 | 5.47 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 161.61 | 156.14 | 5.47 | ||||
2010301 | 行政运行 | 101.30 | 101.30 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 58.7 | 54.94 | 3.85 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.62 | 1.62 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | |||||
21004 | 公共卫生 | 0.24 | 0.24 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.24 | 0.24 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 53.69 | 50.69 | 3.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | 1.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | 1.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.70 | 49.7 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 49.70 | 49.70 | |||||
三、支出决算表(公开03表)
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:西塞山区政务服务和大数据管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 215.54 | 105.51 | 110.04 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 161.61 | 105.51 | 56.10 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 161.61 | 101.30 | 56.10 | |||
2010301 | 行政运行 | 101.30 | 4.21 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 58.7 | 54.48 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.62 | 1.62 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | ||||
21004 | 公共卫生 | 0.24 | 0.24 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.24 | 0.24 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 53.69 | 53.69 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | 1.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | 1.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.70 | 49.70 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 49.70 | 49.70 | ||||
四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:西塞山区政务服务和大数据管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 157.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 156.14 | 156.14 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 49.70 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 50.69 | 1.00 | 49.70 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 206.84 | 本年支出合计 | 59 | 206.84 | 157.14 | 49.70 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 206.84 | 总计 | 64 | 206.84 | 157.14 | 49.70 | |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:西塞山区政务服务和大数据管理局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 157.14 | 101.66 | 55.48 | |
201 | 一般公共服务支出 | 156.14 | 101.66 | 54.48 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 156.14 | 101.66 | 54.48 |
2010301 | 行政运行 | 101.30 | 101.30 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 54.84 | 0.36 | 54.48 |
212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | 1.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | 1.00 | |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:西塞山区政务服务和大数据管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 77.51 | 302 | 商品和服务支出 | 24.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 14.61 | 30201 | 办公费 | 0.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 12.74 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 22.34 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.15 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 6.25 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.43 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 5.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 17.60 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.29 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2.02 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 | ||||||
人员经费合计 | 77.51 | 公用经费合计 | 24.14 | |||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:西塞山区政务服务和大数据管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
附注:我单位无此项内容,本表无数据。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:西塞山区政务服务和大数据管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | |||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门:西塞山区政务服务和大数据管理局 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
附注:我单位无此项内容,本表无数据。
第三部分
西塞山区政务服务和大数据管理局2021部门决算情况说明
决算收支总体情况说明
2021年度收入总计215.54万元,其中:公共预算财政拨款收入157.14万元、政府性基金收入49.7万元、事业收入0万元、其他收入8.71万元。
2021年度支出总计215.54万元,其中基本支出105.51元、项目支出110.04万元。
一、决算收支增减变化情况说明
本单位2021年部门收入215.54万元,决算收入较上年决算数对比,减少46.77万元,主要原因是:本年度人员工资调整、区项目办经费(临时机构挂靠)、政务中心窗口人员外包服务费等。决算收入较年初预算对比,增加97.93万元,其中:财政拨款收入206.84万元,较年初预算增加89.22万元,主要原因是:人员调动、在职人员的奖金、政务服务外包人员费用及年初无预算的经费。
本单位2021年部门支出215.54万元,决算支出较上年决算数对比,减少46.77万元,主要原因是:减少政务服务中心装修工程款及配套设施购置费用。决算支出较年初预算对比,增加97.93万元,其中:财政拨款支出206.84万元,较年初预算增加89.22万元,主要原因是:人员调动、在职人员的奖金、政务服务外包人员费用及年初无预算的经费。
二、机关运行经费执行情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出24.14万元,其中:办公费0.74万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费0.24万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.03万元、专用材料费0万元等。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加18.56万元,主要原因是:年初预算时聘用人员工资在人员经费内,实际做账时在劳务费科目体现,部分支出年初预算是在项目支出内,实际做账时是在基本支出中支出,故增幅较大。同比上年减少0.38万元,主要原因是:人员调动。
三、“三公”经费增减变化原因等说明信息
本单位本年度“三公”经费支出决算数0万元。“三公”经费年初预算数0万元,其中:因公出国(境)年初预算数0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。“三公”经费上年决算数0万元,其中:因公出国(境)年初预算数0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。
因公出国(境)决算数0万元,本单位本年度因公出国(境)团组数为0、人数为0。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;
公务用车购置费决算数0万元,本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量0。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;
公务用车运行维护费决算数0万元,与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;
公务接待费决算数0万元,本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化。
四、政府采购执行情况说明
本部门(单位)2021年度政府采购支出总额0.324万元,其中:政府采购货物支出0.324万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.324万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
六、预算绩效评价结果
根据湖北省财政厅关于贯彻落实《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》的通知文件精神的要求,我单位对2020年整体支出进行绩效自评,自评覆盖率达到100%。根据设定的绩效目标,绩效自评结果为“良”。主要产出和效果:一是保障单位办公正常运行;二是当年取得的主要事业成效。
2021年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位(盖章): | 西塞山区政务服务和大数据管理局 | 填报日期: | ||||||
单位名称 | 西塞山区政务服务和大数据管理局 | 评价年度 | 2021年 | |||||
基本支出决算数总额 | 215.55 | 项目支出决算数总额 | 110.03 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况(万元) | 执行数(A) | 预算数(B) | 执行率(A/B) | |||||
215.55 | 117.61 | 183.28% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行(35分) | 预算 | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 预算完成率=100%的,得10分。 | 100% | 100.00% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%,得10分。 | 100% | 100% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。 | 100% | 99% | 9 | ||
预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理(20分) | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益(45分) | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。 | 100% | 100% | 3 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。 | 100% | 100% | 5(不产生直接经济效益) | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要; | 全部符合15分,有1项不符扣5分,扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论(优、良、中、差): | 总分 | 92 | ||||||
第四部分
名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
(二)支出科目
1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
4结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。
5、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
6、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
7、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
