行政区: | 湖北省黄石市本级 | 电子监管号: | 4202002023B000078 | ||||||||||||
项目名称: | 十五冶地块出让 | ||||||||||||||
项目位置: | 西塞山区枣子山以南、花园路以北。 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 25449.06 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 11491 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-01-04 | 11491 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 黄石市城拓置业有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 2.5 | 约定交地时间: | 2023-11-22 | |||||||||
约定开工时间: | 2024-11-22 | 约定竣工时间: | 2027-11-21 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 黄石市自然资源规划委员会 | 合同签订日期: | 2023-12-05 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准