| 序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 | 补贴金额合计 | 备注 |
| 1 | 陶保良 | 男 | 陈家湾社区 | 1416 | |
| 2 | 周和峰 | 男 | 陈家湾社区 | 1416 | |
| 3 | 胡勋枝 | 男 | 和平街社区 | 1416 | |
| 4 | 黄从明 | 男 | 黄思湾社区 | 1416 | |
| 5 | 陈兵 | 男 | 黄思湾社区 | 1416 | |
| 6 | 张方成 | 男 | 马家嘴社区 | 1416 | |
| 7 | 黎陆阳 | 男 | 马家嘴社区 | 1416 | |
| 8 | 冯文智 | 男 | 新建社区 | 1416 | |
| 9 | 刘春波 | 男 | 磁湖社区 | 1416 | |
| 10 | 张维安 | 男 | 牧羊湖社区 | 1416 | |
| 11 | 吕作灯 | 男 | 牧羊湖社区 | 1416 | |
| 12 | 罗选跃 | 男 | 牧羊湖社区 | 1416 | |
| 13 | 彭申生 | 男 | 大智路社区 | 1416 | |
| 14 | 王青贤 | 男 | 花园路社区 | 1416 | |
| 15 | 林培祥 | 男 | 花园路社区 | 1416 | |
| 16 | 朱恒芳 | 女 | 文体局 | 1416 | |
| 17 | 张雅格 | 女 | 文体局 | 1416 | |
| 18 | 金春香 | 女 | 文体局 | 1416 | |
| 19 | 黄虹 | 女 | 工业园区 | 1416 | |
| 20 | 陈迪鹏 | 男 | 工业园区 | 1416 | |
| 21 | 余水娥 | 女 | 月亮山社区 | 1416 | |
| 22 | 游隆鹏 | 男 | 工业园区 | 1416 | |
| 23 | 石桥 | 女 | 工业园区 | 1416 | |
| 24 | 陆霞 | 女 | 工业园区 | 1416 | |
| 25 | 易细华 | 男 | 工业园区 | 1416 | |
| 26 | 周家义 | 男 | 工业园区 | 1416 | |
| 27 | 张楠 | 男 | 月亮山社区 | 1416 | |
| 28 | 邱细容 | 女 | 工业园区 | 1416 | |
| 29 | 施生田 | 男 | 澄月社区 | 1416 | |
| 30 | 刘红 | 女 | 牧羊湖社区 | 1416 | |
| 31 | 夏华 | 女 | 牧羊湖社区 | 1416 | |
| 32 | 周进 | 男 | 牧羊湖社区 | 1416 | |
| 33 | 刘义平 | 男 | 牧羊湖社区 | 1416 | |
| 34 | 李洁 | 女 | 就业训练中心 | 1416 | |
| 合计 | 48144 |
