西塞山区黄厂街学校2021年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分:部门2021年部门预算表
一、部门收支预算总表(表1)
二、部门收入预算表(表2)
三、部门支出预算表(表3)
四、一般公共预算收支预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、部门“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分:部门2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分:名词解释
西塞山区黄厂街学校2021年部门预算
一、部门概况
(一)主要职责
实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(相关社会服务)。
(二)部门预算单位构成
2021年,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
二、部门2021年部门预算表
表一:2021年部门收支总体情况表
单位名称: 单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 457.70 | 本年支出合计 | 457.70 | 本年支出合计 | 457.70 |
1、财政拨款 | 457.70 | (一)基本支出 | 457.70 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 449.70 | 1、工资福利支出 | 437.44 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 10.09 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 10.17 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 【205】教育支出 | 457.70 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 8 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | |||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
(1)单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(3)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二:2021年部门收入预算情况表
单位名称: 单位:万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 457.70 | 449.70 | 8.00 | 0.00 |
表三:2021年部门支出预算情况表
单位名称: 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 457.70 | 457.70 | 437.44 | 10.09 | 10.17 | |||||
205 | 教育支出 | 457.70 | 457.70 | 437.44 | 10.09 | 10.17 | ||||
20502 | 普通教育 | 457.70 | 457.70 | 437.44 | 10.09 | 10.17 | ||||
2050202 | 小学教育 | 457.70 | 457.70 | 437.44 | 10.09 | 10.17 |
表四:2021年一般公共预算收支情况表
单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 457.70 | 一、本年支出合计 | 457.70 | 一、本年支出合计 | 457.70 |
1、财政拨款 | 457.70 | (一)基本支出 | 457.70 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 449.70 | 1、工资福利支出 | 437.4 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 10.09 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 10.17 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 【205】教育支出 | 457.70 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 8.00 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | |||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五:2021年一般公共预算支出情况表
单位名称: 单位:万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 457.70 | 457.70 | 437.44 | 10.09 | 10.17 | |||||
205 | 教育支出 | 457.70 | 457.70 | 437.44 | 10.09 | 10.17 | ||||
20502 | 普通教育 | 457.70 | 457.70 | 437.44 | 10.09 | 10.17 | ||||
2050202 | 小学教育 | 457.70 | 457.70 | 437.44 | 10.09 | 10.17 |
表六:2021年一般公共预算基本支出情况表
单位名称: 单位:万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
合计 | 457.70 | 457.70 | 457.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 437.44 | 437.44 | 437.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 133.23 | 133.23 | 133.23 | ||||||||
30102 | 津贴 | 210.53 | 210.53 | 210.53 | ||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30108 | 社会保障缴费 | 71.47 | 71.47 | 71.47 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 22.21 | 22.2 | 22.2 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
302 | 商品服务支出 | 10.09 | 10.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30205 | 水电费 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | ||||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30213 | 维修(护)费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30239 | 其他交通费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30301 | 离退休费 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | ||||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 |
表七:2021年部门“三公”经费支出预算表
编制单位: 单位:万元
项目名称 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 0.00 | 0.00 | |
一、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
二、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
2. 公务用车运行维护费 | |||
三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 严格执行八项规定 |
备注:三公经费增减变化必须说明原因
表八:2021年政府性基金预算支出情况表
单位名称: 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 |
三、2021年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2021年部门预算总收入457.70万元,同比上年度增加30%。其中:当年财政拨款(补助)457.70万元,占总收入的100%。
2021年部门预算总支出457.70万元,同比上年度增加30%。其中:基本支出457.70万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
由于在2021年预算中列支了2021年度的比较绩效,绩效工资大幅上涨,因此,2021年度的收支上涨幅度较大。
3、机关运行经费安排情况说明
无机关运行经费
4、政府采购预算安排情况说明
2021年区本级预算中,因公用经费仅能支付水电费,所以没有安排政府采购项目
5、“三公”经费预算安排情况说明
2021年无“三公”经费财政拨款预算
6、国有资产占用情况说明
单位无车辆。
7、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目支出
四、名词解释
1、财政补助收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。