西塞山区牧羊湖街道2021年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分:部门2021年部门预算表
一、部门收支预算总表(表1)
二、部门收入预算表(表2)
三、部门支出预算表(表3)
四、一般公共预算收支预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、部门“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分:部门2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分:名词解释
西塞山区牧羊湖街道2021年部门预算
一、部门概况
(一)主要职责
牧羊湖街道办事处是区政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章规定,行使区人民政府赋予的行政管理职责,负责本辖区公共管理、公共服务、公共安全等各项行政管理工作。在本辖区内主要履行以下职责:加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全、区委区政府交办的其他工作等。
(二)部门预算单位构成
牧羊湖街道办事处设立“四办三中心”工作机构
“四办”:党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室。
“三中心”:党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。
牧羊湖街道办事处下属有7个社区。
二、部门2021年部门预算表
表一:2021年部门收支总体情况表
单位名称: 单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1,213.94 | 本年支出合计 | 1,213.94 | 本年支出合计 | 1,213.94 |
1、财政拨款 | 1,213.94 | (一)基本支出 | 1,213.94 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 1,213.94 | 1、工资福利支出 | 1,098.53 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 115.41 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 【205】教育支出 | |||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
(1)单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(3)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二:2021年部门收入预算情况表
单位名称: 单位:万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1,213.94 | 1,213.94 | 1,213.94 | 0.00 |
表三:2021年部门支出预算情况表
单位名称: 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,213.94 | 1,213.94 | 1,098.53 | 115.41 | |||||
20106 | 财政事务 | 1,213.94 | 1,213.94 | 1,098.53 | 115.41 | |||||
2010601 | 行政运行(财政事务) | 1,213.94 | 1,213.94 | 1,098.53 | 115.41 |
表四:2021年一般公共预算收支情况表
单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1,213.94 | 一、本年支出合计 | 1,213.94 | 一、本年支出合计 | 1,213.94 |
1、财政拨款 | 1,213.94 | (一)基本支出 | 1,213.94 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 1、工资福利支出 | 1,098.53 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 115.41 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 【205】教育支出 | |||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | 1,213.94 | ||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五:2021年一般公共预算支出情况表
单位名称: 单位:万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,213.94 | 1,213.94 | 1,098.53 | 115.41 | |||||
20106 | 财政事务 | 1,213.94 | 1,213.94 | 1,098.53 | 115.41 | |||||
2010601 | 行政运行(财政事务) | 1,213.94 | 1,213.94 | 1,098.53 | 115.41 |
表六:2021年一般公共预算基本支出情况表
单位名称: 单位:万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,098.53 | 1,098.53 | 1,098.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,098.53 | 1,098.53 | 1,098.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 589.28 | 589.28 | 589.28 | ||||||
30102 | 津贴 | 144.33 | 144.33 | 144.33 | ||||||
30103 | 奖金 | 128.77 | 128.77 | 128.77 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 164.63 | 164.63 | 164.63 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 115.41 | 115.41 | 115.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ||||||
30205 | 水电费 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | ||||||
30207 | 邮电费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | ||||||
30228 | 工会经费 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 |
表七:2021年部门“三公”经费支出预算表
编制单位: 单位:万元
项目名称 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 3.5 | 3.5 | |
一、因公出国(境)费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 3.5 | 3.5 | |
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | |||
三、公务接待费 |
备注:三公经费增减变化必须说明原因
表八:2021年政府性基金预算支出情况表
单位名称: 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 |
三、2021年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2021年部门预算总收入1213.94万元,同比上年度增长75.32 %。其中:当年财政拨款(补助)1213.94万元,占总收入的 100 %。
2021年部门预算总支出1213.94万元,同比上年度增长75.32%。其中:基本支出1213.94万元,占总支出的100%;项目支出 0 万元,占总支出的 0 %。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入1213.94万元,同比上年度增长75.32 %,因为新增了滨湖社区和水机路社区。
2021年部门预算总支出1213.94万元,同比上年度增长75.32%,因为新增了滨湖社区和水机路社区。
3、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费预算总额为115.41万元,其中:办公费(含维稳经费、武装部工作经费)92.02万元,对比上年度增加11.2万元,因为新增了滨湖社区和水机路社区;公务车运行维护费3.5万元,其他交通费14.7万元,对比上年度增加4.68万元,因为新增了在编人员;工会经费5.19万元,对比上年度增加0.9万元,因为新增了工会会员。
4、政府采购预算安排情况说明
2021年牧羊湖街道未做政府采购预算安排。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出 3.5 万元,同比下降 0 %。
其中:因公出国(境)经费预算为 0 万元;
其中:公务用车运行维护费 3.5 万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;
其中:公务接待费 0 万元,同比减少0 %,
6、国有资产占用情况说明
单位有一辆公务用车,仅有使用权。
7、重点项目预算绩效目标情况
无
四、名词解释
1、财政补助收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务(类)行政运行(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务(类)机关服务(项):指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。