西塞山区招商服务中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分:部门2019年部门预算表
一、部门收支预算总表(表1)
二、部门收入预算表(表2)
三、部门支出预算表(表3)
四、一般公共预算收支预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、部门“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分:部门2019年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目支出绩效目标情况
第四部分:名词解释
西塞山区招商服务中心2020年部门预算
一、部门概况
(一)主要职责
1.贯彻落实省、市关于招商引资和横向经济联合、协作发展战略、方针、政策,制定全区招商引资工作中长期规划和年度计划,并组织实施。
2.负责全区招商引资工作,拟订全区对外招商引资年度指导目标、招商引资优惠政策、组织考核,并负责全区驻外招商站(点)的协调管理。
3.负责我区在境内外举办的招商引资活动,建立招商引资项目库,统一发布招商项目和信息,跟踪重大招商引资项目。
4.负责提出和制定全区利用外资的发展战略和中长期规划;拟定和执行全区有关外商投资的实施细则和管理方法;指导全区外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散工作,外商投资企业的进出口工作,招商引资和投资促进工作。
5.负责全区经济技术协作工作,负责我区友好城市的联络与协调。组织各成员方开展经济联合、协作和项目洽谈等活动。负责经济技术协作项目的申报工作并组织实施。
6.完成上级部门交办的其它工作。
(二)部门预算单位构成
我局法人为刘丽娟同志。截止2019年12月,我局预算人员共18人,在职在编7人,聘用人员11人。我局无下属单位,2019年预算单位为本级单位。
二、部门2020年部门预算表
表一:2020年部门收支总体情况表
单位名称:西塞山区招商服务中心 单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 497.12 | 本年支出合计 | 497.12 | 本年支出合计 | 497.12 |
1、财政拨款 | 497.12 | (一)基本支出 | 497.12 | 【201】一般公共服务支出 | 497.12 |
(1)经费拨款(补助) | 497.12 | 1、工资福利支出 | 268.22 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 12.47 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 216.43 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
(1)单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(3)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二:2020年部门收入预算情况表
单位名称:西塞山区招商局服务中心 单位:万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||||||
225001 | 西塞山区招商服务中心 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
合计 | 497.12 | 497.12 | 0.00 |
表三:2020年部门支出预算情况表
单位名称: 西塞山区招商服务中心 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 497.12 | 497.12 | 268.22 | 12.47 | 216.43 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 497.12 | 497.12 | 268.22 | 12.47 | 216.43 | ||||
20113 | 商贸事务 | 497.12 | 497.12 | 268.22 | 12.47 | 216.43 | ||||
2011301 | 行政运行(财政事务) | 497.12 | 497.12 | 268.22 | 12.47 | 216.43 |
表四:2020年一般公共预算收支情况表
单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 497.12 | 一、本年支出合计 | 497.12 | 一、本年支出合计 | 497.12 |
1、财政拨款 | 497.12 | (一)基本支出 | 280.69 | 【201】一般公共服务支出 | 497.12 |
(1)经费拨款(补助) | 1、工资福利支出 | 268.22 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 12.47 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 216.43 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五:2020年一般公共预算支出情况表
单位名称: 西塞山区招商服务中心 单位:万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 497.12 | 497.12 | 268.22 | 12.47 | 216.43 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 497.12 | 497.12 | 268.22 | 12.47 | 216.43 | ||||
20113 | 商贸事务 | 497.12 | 497.12 | 268.22 | 12.47 | 216.43 | ||||
2011301 | 行政运行(财政事务) | 497.12 | 497.12 | 268.22 | 12.47 | 216.43 | ||||
表六:2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称: 西塞山区招商服务中心 单位:万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
合计 | 280.69 | 280.69 | 280.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 268.32 | 268.32 | 268.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | ||||||||
30102 | 津贴 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | ||||||||
30103 | 奖金 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | ||||||||
30108 | 社会保障缴费 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | |||||||||||
30113 | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 141.2 | 141.2 | 141.2 | ||||||||
302 | 商品服务支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30201 | 办公费 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | ||||||||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
30239 | 其他交通费 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | ||||||||
30228 | 工会经费 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | ||||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表七:2020年部门“五费”经费支出预算表
编制单位: 西塞山区招商服务中心 单位:万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“五费”经费合计 | 37 | 45 | 坚持厉行节约原则,逐年递减 |
一、因公出国(境)费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 12 | 11 | 坚持厉行节约原则,逐年递减 |
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | 12 | 11 | 坚持厉行节约原则,逐年递减 |
三、公务接待费 | 25 | 24 | 坚持厉行节约原则,逐年递减 |
四、培训费 | 0 | 0 | |
五、会议费 | 0 | 10 | 新增招商推介会会议费预算。 |
备注:五费经费增减变化必须说明原因
表八:2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称: 西塞山区招商服务中心 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 |
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入497.12万元,同比上年度增长58.67%。其中:当年财政拨款(补助)497.12万元,占总收入的100%。
2020年部门预算总支出497.12万元,同比上年度增长58.67%。其中:基本支出280.69万元,占总支出的56.46%;项目支出216.43万元,占总支出的43.54%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
基本支出与上年度预算收入、支出情况对比增加了125.25
万元,主要是人员工资提高上调及有新进人员调入,同时还包含了所有人员的全年奖金。项目支出主要是用于招商及项目服务等,与上年度预算收入、支出情况对比增加了166.43万元,主要是5个驻外招商分局的外出招商工作经费以及6个招商雇员人员经费补足部份。
3、机关运行经费安排情况说明
2020年招商局总预算497.12万元:
1.工资福利支出268.22万元,其中基本工资32.02万元,津贴补贴23.35万元,奖金40.42万元,社会保障缴费20.66万元,住房公积金10.57万元,政府雇员支出141.2万元;
2.商品服务支出12.47万元,其中办公费2.22万元,公务用车运行维护费3.5万元,其他交通费4.86万元,工会经费1.89万元;
3.专项经费216.43万元,其中招商工作经费188万元,招商雇员补足部分28.43万元。
4、政府采购预算安排情况说明
2020年度政府采购预算为41.8万元,其中印刷七批共20万元;墨盒粉墨一批2.8万元;纸张一批3.5万元;车辆维修两批共2万元;办公设备购置3.5万元,会议费10万元。
5、“五费”经费预算安排情况说明
2020年“五费”经费财政拨款预算支出45万元,同比增加21.6%。
其中:因公出国(境)经费预算为0万元;
公务用车运行维护费11万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;同比减少8%;
公务接待费24万元,同比减少4%;
培训费为0万元,无变动。
会议费为10万元,新增100%,新增招商推介会会议费预算。
6、国有资产占用情况说明
单位有车辆1台,所属单位为黄石汇达资产经营有限公司。车辆为雅阁牌小型轿车,车牌号鄂B2G213。
7、重点项目绩效目标情况
本年度无重点项目支出
四、名词解释
1、财政补助收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务(类)行政运行(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。