西塞山区市场监督管理局2021年部门预算公 开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分:部门2021年部门预算表
一、部门收支预算总表(表1)
二、部门收入预算表(表2)
三、部门支出预算表(表3)
四、一般公共预算收支预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、部门“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分:部门2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分:名词解释
西塞山区市场监督管理局2021年部门预算
一、部门概况
(一)主要职责
西塞山区市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:
(1)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规,起草有关市场监督管理的地方规范性文件草案、组织实施质量强区、食品安全和标准化等战略,落实药品零售和使用环节监管,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(2)负责市场主体统一登记注册工作。负责全区个人独资企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作,以及从事生产经营活动的单位监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(3)负责协调开展市场监管综合执法工作。对市场主体准入、生产、经营、交易的行为进行监管,促进市场主体守法经营。
(4)负责监督管理市场经济秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法组织实施合同、拍卖行为和经纪活动的行政监督管理。指导广告业的发展,监督管理广告活动。指导区消费者协会开展消费维权工作。
(5)负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施, 配合参与重大产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(6)负责产品质量安全监督管理。负责推进建立健全产品质量安全监管体系,管理产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证后监管工作;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定。
(7)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备使用单位安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按照规定报告特种设备事故,配合特种设备事故调查处理工作。
(8)负责统一管理全区计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。承担计量器具监督管理工作,指导用能单位依法自主开展能源计量工作。
(9)负责统一管理全区标准化工作。依法协调、指导和监督西塞山区地方标准、团体标准、企业标准的制、修订工作。规范标准化行为。承担标准分类管理和强制性标准管理,对标准的实施进行监督检查。综合协调标准化事业发展,推进建立支撑高质量发展的标准体系。
(10)负责统一管理全区检验检测工作。监督管理全区检验检测机构,规范检验检测市场。
(11)负责统一监督管理全区认证认可工作。监督和规范认证市场,监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动。监督管理全区检验检测机构和实验室的认可工作。
(12)负责食品安全监督管理综合协调。协助推进食品安全应急体系建设,协助参与重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区政府食品安全委员会日常工作。
(13)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
(14)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品(零售使用环节)安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。
(15)负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。
(16)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。配合上级部门开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
(17)贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。负责促进知识产权运用和管理,做好产权确权、侵权判定、申请相关工作,规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系,推进专利信息利用和服务工作。
(18)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
(19)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
(20)完成上级交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
西塞山区市场监督管理局根据职责设六个内设机构,下设五个市场监管所和市场监督管理综合服务中心。
六个内设机构为:办公室、行政审批综合业务科、市场综合监管科、食品药品安全监管科、质量安全监管和特种设备安全监察科、法规科。
下设五个派出市场监督管理所,分别是牧羊湖所、澄月所、八泉所、黄思湾所、河口所。
下设事业单位区市场监督管理综合服务中心,为区市场监督管理局的相当副科级事业单位,公益一类。设事业编制6名,主任1名。目前区市场监管局实有职工37人(其中:行政编制23人、参公1人、事业编制4人、工勤编制3人、政府雇员3人、聘用人员3人)。
二、部门2021年部门预算表
表一:2021年部门收支总体情况表
单位名称:西塞山区市场监督管理局 单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 636.23 | 本年支出合计 | 636.23 | 本年支出合计 | 636.23 |
1、财政拨款 | 636.23 | (一)基本支出 | 626.23 | 【201】一般公共服务支出 | 636.23 |
(1)经费拨款(补助) | 1、工资福利支出 | 570.06 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 56.17 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 10 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
(1)单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(3)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二:2021年部门收入预算情况表
单位名称:西塞山区区市场监督管理局 单位:万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
230001 | 区市场监督管理局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 636.23 | 636.23 | 636.23 | 0.00 |
表三:2021年部门支出预算情况表
单位名称:西塞山区市场监督管理局 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
230001 | 区市场监督管理局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 636.23 | 636.23 | 570.06 | 56.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 636.23 | 636.23 | 570.06 | 56.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20138 | 市场监督管理事务 | 636.23 | 636.23 | 570.06 | 56.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013801 | 行政运行 | 636.23 | 636.23 | 7570.06 | 56.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
表四:2021年一般公共预算收支情况表
单位名称:西塞山区市场监督管理局 单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 636.23 | 一、本年支出合计 | 636.23 | 一、本年支出合计 | 636.23 |
1、财政拨款 | 636.23 | (一)基本支出 | 626.23 | 【201】一般公共服务支出 | 636.23 |
(1)经费拨款(补助) | 636.23 | 1、工资福利支出 | 570.06 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 56.17 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 10 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五:2021年一般公共预算支出情况表
单位名称:西塞山区市场监督管理局 单位:万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
230001 | 区市场监督管理局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 636.23 | 636.23 | 570.06 | 56.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20138 | 市场监督管理事务 | 636.23 | 636.23 | 570.06 | 56.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013801 | 行政运行 | 636.23 | 636.23 | 570.06 | 56.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
表六:2021年一般公共预算基本支出情况表
单位名称:西塞山区市场监督管理局 单位:万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 626.23 | 626.23 | 626.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 570.06 | 570.06 | 570.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 121.93 | 121.93 | 121.93 | ||||||
30102 | 津贴 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | ||||||
30103 | 奖金 | 164.76 | 164.76 | 164.76 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 42.41 | 42.41 | 42.41 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 56.17 | 56.17 | 56.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | ||||||
30228 | 工会经费 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 |
表七:2021年部门“三公”经费支出预算表
编制单位:西塞山区市场监督管理局 单位:万元
项目名称 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 19 | 19.00 | |
一、因公出国(境)费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 19 | 19.00 | |
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | 19 | 19.00 | |
三、公务接待费 |
备注:三公经费增减变化必须说明原因
表八:2021年政府性基金预算支出情况表
单位名称:西塞山区市场监督管理局 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 |
三、2021年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2021年部门预算总收入636.23 万元,同比上年度减少 24.45 %。其中:当年财政拨款(补助)636.23万元,占总收入的 100 %。
2021年部门预算总支出636.23万元,同比上年度减少24.45 %。其中:基本支出626.23万元,占总支出的 98.44 %;项目支出10万元,占总支出的1.56 %。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入636.23万元,2020年部门预算总收入842.15万元。比上年减少205.92万元。
2021年部门预算总支出636.23万元,2020年部门预算总支出842.15万元。比上年减少205.92万元。
主要原因是:人员减少。
3、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排情况:办公费9.66万元;公务用车运行维护费19.00万元;其他交通费19.85万元;工会经费7.66万元。合计56.17万元。
机关运行经费预算对比上年度减少13.69万元。主要原因:人员减少。
4、政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购情况:公务印刷、公车维修、办公设备购置、法律顾问聘请3.5万元、食品安全快速检测室配备20万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出19万元,同比不变。
其中:因公出国(境)经费预算为 0 万元;
其中:公务用车运行维护费 19万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;
其中:公务接待费 0万元,同比为0;
6、国有资产占用情况说明
本局有车辆五台,一台食品快检车、一台公务车、三台执法车。
7、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目支出
四、名词解释
1、财政补助收入:指区级财政当年拨付的资金。
4、一般公共服务(类)行政运行(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务(类)机关服务(项):指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。