西塞山区社会治理信息中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分:部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表(表1)
二、部门收入预算表(表2)
三、部门支出预算表(表3)
四、一般公共预算收支预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、部门“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分:部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分:名词解释
西塞山区社会治理信息中心2020年部门预算
一、部门概况
(一)主要职责
认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策,加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究,向上级综治组织和本地区党委、政府及综治委提出政策建议;组织协调辖区内社会治安防控体系建设,协调、推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决;组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作,调解辖区内跨地区的矛盾纠纷;指定牵头单位调解涉及多个部门的矛盾纠纷;对相关部门依照首问责任制受理、但不属于本部门调解范围的矛盾纠纷,确定相应的责任单位予以调解;协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实;对辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查,开展综治工作(平安建设)考核评价;掌握辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进展情况,组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测,并提出督办建议;组织开展法治宣传教育,引导人民群众遵守法律,有问题依靠法律来解决,形成守法光荣的良好氛围;上级综治组织和同级党委、政府及综治委交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成:1个,西塞山区社会治理信息中心。
二、部门2020年部门预算表
表一:2020年部门收支总体情况表
单位名称:西塞山区社会治理信息中心 单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 978.5 | 本年支出合计 | 978.5 | 本年支出合计 | 978.5 |
1、财政拨款 | 978.5 | (一)基本支出 | 53.5 | 【201】一般公共服务支出 | 978.5 |
(1)经费拨款(补助) | 978.5 | 1、工资福利支出 | 49.91 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 3.59 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 925 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
(1)单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(3)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 0 | 【215】资源勘探信息等支出 | |||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 0 | 【217】金融支出 | |||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二:2020年部门收入预算情况表
单位名称:西塞山区社会治理信息中心 单位:万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
236001 | 合计 | 978.5 | 978.5 | 978.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:2020年部门支出预算情况表
单位名称:西塞山区社会治理信息中心 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 978.5 | 53.5 | 49.91 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925 | |
201 | 一般公共服务支出 | 978.5 | 53.5 | 49.91 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925 |
20106 | 财政事务 | 978.5 | 53.5 | 49.91 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925 |
2010601 | 行政运行(财政事务) | 978.5 | 53.5 | 49.91 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925 |
表四:2020年一般公共预算收支情况表
单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 978.5 | 一、本年支出合计 | 1147.16 | 一、本年支出合计 | 978.5 |
1、财政拨款 | 978.5 | (一)基本支出 | 34.16 | 【201】一般公共服务支出 | 978.5 |
(1)经费拨款(补助) | 978.5 | 1、工资福利支出 | 31.89 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 2.27 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 1113 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五:2020年一般公共预算支出情况表
单位名称: 西塞山区社会治理信息中心 单位:万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 978.5 | 53.5 | 49.91 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | |
201 | 一般公共服务支出 | 978.5 | 53.5 | 49.91 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 |
20106 | 财政事务 | 978.5 | 53.5 | 49.91 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 |
2010601 | 行政运行(财政事务) | 978.5 | 53.5 | 49.91 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 |
表六:2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称:西塞山区社会治理信息中心 单位:万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 978.5 | 978.5 | 49.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925 | 0.00 | 0.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 社会保障缴费 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品服务支出 | 928..59 | 928..59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925 | 0.00 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通费 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表七:2020年部门“三公”经费支出预算表
编制单位:西塞山区社会治理信息中心 单位:万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 0 | 0 | 持平 |
一、因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
二、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | |
1. 公务用车购置 | 0 | 0 | |
2. 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
三、公务接待费 | 0 | 0 |
备注:三公经费增减变化必须说明原因
表八:2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称:西塞山区社会治理信息中心 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 |
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入978.5万元,同比上年度减少32.61%。其中:当年财政拨款(补助)978.5万元,占总收入的100%。
2020年部门预算总支出978.50万元,同比上年度减少32.61%。其中:基本支出53.5万元,占总支出的5.47%;项目支出925万元,占总支出的94.53%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算总收入978.5万元,同比上年度减少
394.05万元。主要原因是今年园区街道巡逻队工资经费138万、网格员工资经费163万等工资经费没有列入预算收入。
3、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费总收入53.5万元,同比上年度减少
13.05万元。主要原因是今年调出1人。
4、政府采购预算安排情况说明
采购预算2万元,其中办公印刷费等1万元,培训费等1万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,同比下降0%。
其中:因公出国(境)经费预算为0万元;
其中:公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;
其中:公务接待费0万元,同比减少0%,
6、国有资产占用情况说明
无
7、重点项目预算绩效目标情况
2020年共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排925万元,编制绩效指标4个,其中:重点项目4个,财政预算安排925元,编制绩效指标4个。2020年西塞山区社会治安综合治理中心会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
四、名词解释
1、财政补助收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务(类)行政运行(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务(类)机关服务(项):指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。