一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》的文件要求,现公布我局2020年度政府信息公开工作年度报告。2020年全区文旅工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中、省、市、区有关决策部署和政府信息公开条例,坚持以公开为常态,围绕文化、旅游重点工作和群众关心事项,将政务公开工作与业务工作统筹安排、统一部署、同步推进,不断完善制度机制,进一步推进决策、执行、管理、服务、结果公开,加强政策解读,增强文化、体育、文物、旅游信息公开工作的主动性、实效性,西塞山区文旅局认真贯彻执行各项政府信息公开规定,主动公开机构及职能信息、预决算公开、单位工作动态,及时更新办事服务事项指南,方便群众网上办事。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 1 | 1 | 1 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 54 | 0 | 4 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 48 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 1 | 347.5594万 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
虽然政务公开工作按《条例》要求稳步推进,但还存在一些难点和不足,主要表现在:一是我局今年第一次接触政府信息公开工作,虽然工作人员参加了培训,但对公开的信息内容和操作流程有待进一步提高;二是由于政务公开涉及面广、政策性强,政府信息公开的工作机制仍需进一步健全完善,信息公开的时效性有待进一步提高;三是信息公开的形式还不够丰富,公开的格式上还不够完全统一。
我局将进一步加强政务信息工作的业务学习,熟悉操作流程和要求增强信息公开的主动性,及时更新政务信息,提高信息公开的数量和质量;努力提高工作实效,创新工作思路和工作方法,力争信息公开的形式多样化、公开的内容具体化、公开的时间及时化。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。